AI Music Maker 요금제 & 프리미엄 플랜
AI Music Maker Premium으로 반복적인 로열티 지불이 필요 없는 음악을 만드세요. 무제한 다운로드와 상업적 이용 권한으로 노래, 동영상, 창작 프로젝트를 완성하세요.
결제는 100% 안전합니다. 카드 정보는 절대 저장되지 않습니다.
프리미엄 기능은 결제 후 1개월간 유효하며, 크레딧은 결제 후 100일간 유효합니다.
문의사항이나 도움이 필요하시면 연락주세요: [email protected]
AI Music Maker를 선택하는 이유
음악 제작, 시각 콘텐츠 제작, 창작 워크플로, 일상적인 오디오 도구를 기준으로 MusicMaker, Suno, Mureka, MiniMax Music을 비교해 보세요.
2026년 9월 업데이트
AI 모델 요금
음악, 이미지, 동영상 모델의 크레딧 비용을 비교하세요. 각 모델의 생성 옵션과 과금 단위도 확인할 수 있습니다.
음악
Music AI
| Music 3.5 | 50 크레딧 / 생성 |
|---|---|
| Music 4.0 | 50 크레딧 / 생성 |
| Music 4.5 | 50 크레딧 / 생성 |
| Music 4.5 Plus | 50 크레딧 / 생성 |
| Music 5.0 | 50 크레딧 / 생성 |
| Music 5.5 | 50 크레딧 / 생성 |
| Music 6.0 | 80 크레딧 / 생성 |
| Music 6.0 Wild | 80 크레딧 / 생성 |
| Music 6.0 Mini | 80 크레딧 / 생성 |
Mureka
| Mureka V9.0 | 60 크레딧 / 생성 |
|---|---|
| Mureka V8.0 | 60 크레딧 / 생성 |
| Mureka O2 | 300 크레딧 / 생성 |
| Mureka V9.5 | 225 크레딧 / 생성 |
Minimax
| Minimax Music 3.0 | 150 크레딧 / 생성 |
|---|---|
| Minimax Music 1.5 | 30 크레딧 / 생성 |
| Minimax Music 2.0 | 30 크레딧 / 생성 |
| Minimax Music 2.5 | 75 크레딧 / 생성 |
| Minimax Music Cover | 150 크레딧 / 생성 |
Eleven Labs
| Eleven Labs Music V1 | 1500 크레딧 / 생성 |
|---|
Google Lyria
| Google Lyria 3 Pro | 80 크레딧 / 생성 |
|---|---|
| Google Lyria 3 Clip | 40 크레딧 / 생성 |
이미지
Seedream
| Seedream 5.5 | 텍스트로 이미지 · 1k | 20 크레딧 / 이미지 |
|---|---|---|
| 텍스트로 이미지 · 1.5k | 20 크레딧 / 이미지 | |
| 텍스트로 이미지 · 2k | 30 크레딧 / 이미지 | |
| 이미지 편집 · 1k | 20 크레딧 / 이미지입력 이미지당 + 10크레딧 | |
| 이미지 편집 · 1.5k | 20 크레딧 / 이미지입력 이미지당 + 10크레딧 | |
| 이미지 편집 · 2k | 30 크레딧 / 이미지입력 이미지당 + 10크레딧 | |
| Seedream 5.0 | 텍스트로 이미지 / 이미지 편집 · 2k | 40 크레딧 / 이미지 |
| 텍스트로 이미지 / 이미지 편집 · 4k | 40 크레딧 / 이미지 |
Gemini
| Nano Banana 2.1 | 텍스트로 이미지 · 1k | 40 크레딧 / 이미지 |
|---|---|---|
| 텍스트로 이미지 · 2k | 60 크레딧 / 이미지 | |
| 텍스트로 이미지 · 4k | 135 크레딧 / 이미지 | |
| 이미지 편집 · 1k | 40 크레딧 / 이미지입력 이미지당 + 2크레딧 | |
| 이미지 편집 · 2k | 60 크레딧 / 이미지입력 이미지당 + 2크레딧 | |
| 이미지 편집 · 4k | 135 크레딧 / 이미지입력 이미지당 + 2크레딧 | |
| Nano Banana 2 | 텍스트로 이미지 / 이미지 편집 · 1k | 30 크레딧 / 이미지 |
| 텍스트로 이미지 / 이미지 편집 · 2k | 30 크레딧 / 이미지 | |
| 텍스트로 이미지 / 이미지 편집 · 4k | 60 크레딧 / 이미지 | |
| Nano Banana Pro | 텍스트로 이미지 / 이미지 편집 · 2k | 50 크레딧 / 이미지 |
| 텍스트로 이미지 / 이미지 편집 · 4k | 100 크레딧 / 이미지 |
GPT Image
| GPT Image 2.5 Flare | 텍스트로 이미지 · 1k · 낮은 품질 | 10 크레딧 / 이미지 |
|---|---|---|
| 텍스트로 이미지 · 2k · 낮은 품질 | 20 크레딧 / 이미지 | |
| 텍스트로 이미지 · 4k · 낮은 품질 | 30 크레딧 / 이미지 | |
| 텍스트로 이미지 · 1k · 보통 품질 | 25 크레딧 / 이미지 | |
| 텍스트로 이미지 · 2k · 보통 품질 | 40 크레딧 / 이미지 | |
| 텍스트로 이미지 · 4k · 보통 품질 | 70 크레딧 / 이미지 | |
| 텍스트로 이미지 · 1k · 높은 품질 | 90 크레딧 / 이미지 | |
| 텍스트로 이미지 · 2k · 높은 품질 | 150 크레딧 / 이미지 | |
| 텍스트로 이미지 · 4k · 높은 품질 | 270 크레딧 / 이미지 | |
| 텍스트로 이미지 · 1k · 매우 높은 품질 | 160 크레딧 / 이미지 | |
| 텍스트로 이미지 · 2k · 매우 높은 품질 | 270 크레딧 / 이미지 | |
| 텍스트로 이미지 · 4k · 매우 높은 품질 | 480 크레딧 / 이미지 | |
| 텍스트로 이미지 · 1k · 최대 품질 | 360 크레딧 / 이미지 | |
| 텍스트로 이미지 · 2k · 최대 품질 | 600 크레딧 / 이미지 | |
| 텍스트로 이미지 · 4k · 최대 품질 | 1000 크레딧 / 이미지 | |
| 이미지 편집 · 1k · 낮은 품질 | 10 크레딧 / 이미지입력 이미지당 + 15크레딧 | |
| 이미지 편집 · 2k · 낮은 품질 | 20 크레딧 / 이미지입력 이미지당 + 15크레딧 | |
| 이미지 편집 · 4k · 낮은 품질 | 30 크레딧 / 이미지입력 이미지당 + 15크레딧 | |
| 이미지 편집 · 1k · 보통 품질 | 25 크레딧 / 이미지입력 이미지당 + 15크레딧 | |
| 이미지 편집 · 2k · 보통 품질 | 40 크레딧 / 이미지입력 이미지당 + 15크레딧 | |
| 이미지 편집 · 4k · 보통 품질 | 70 크레딧 / 이미지입력 이미지당 + 15크레딧 | |
| 이미지 편집 · 1k · 높은 품질 | 90 크레딧 / 이미지입력 이미지당 + 15크레딧 | |
| 이미지 편집 · 2k · 높은 품질 | 150 크레딧 / 이미지입력 이미지당 + 15크레딧 | |
| 이미지 편집 · 4k · 높은 품질 | 270 크레딧 / 이미지입력 이미지당 + 15크레딧 | |
| 이미지 편집 · 1k · 매우 높은 품질 | 160 크레딧 / 이미지입력 이미지당 + 15크레딧 | |
| 이미지 편집 · 2k · 매우 높은 품질 | 270 크레딧 / 이미지입력 이미지당 + 15크레딧 | |
| 이미지 편집 · 4k · 매우 높은 품질 | 480 크레딧 / 이미지입력 이미지당 + 15크레딧 | |
| 이미지 편집 · 1k · 최대 품질 | 360 크레딧 / 이미지입력 이미지당 + 15크레딧 | |
| 이미지 편집 · 2k · 최대 품질 | 600 크레딧 / 이미지입력 이미지당 + 15크레딧 | |
| 이미지 편집 · 4k · 최대 품질 | 1000 크레딧 / 이미지입력 이미지당 + 15크레딧 |
영상
Veo
| Veo 3.1 Fast | 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 오디오 포함 | 1200 크레딧 / 동영상 |
|---|---|---|
| Veo 3.1 | 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 오디오 포함 | 3200 크레딧 / 동영상 |
Gemini Omni
| Gemini Omni Flash | 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 5s | 700 크레딧 / 동영상 |
|---|---|---|
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 10s | 1400 크레딧 / 동영상 | |
| Gemini Omni 1.1 Flash | 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 360p · 5s | 150 크레딧 / 동영상 |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 360p · 10s | 300 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 5s | 500 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 10s | 1000 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 5s | 750 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 10s | 1500 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 5s | 1500 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 10s | 3000 크레딧 / 동영상 | |
| Gemini Omni 1.2 Flash | 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 360p · 3s · 오디오 포함 | 75 크레딧 / 동영상 |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 360p · 4s · 오디오 포함 | 100 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 360p · 5s · 오디오 포함 | 125 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 360p · 6s · 오디오 포함 | 150 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 360p · 7s · 오디오 포함 | 175 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 360p · 8s · 오디오 포함 | 200 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 360p · 9s · 오디오 포함 | 225 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 360p · 10s · 오디오 포함 | 250 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 360p · 11s · 오디오 포함 | 275 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 360p · 12s · 오디오 포함 | 300 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 360p · 13s · 오디오 포함 | 325 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 360p · 14s · 오디오 포함 | 350 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 360p · 15s · 오디오 포함 | 375 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 3s · 오디오 포함 | 210 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 4s · 오디오 포함 | 280 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 5s · 오디오 포함 | 350 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 6s · 오디오 포함 | 420 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 7s · 오디오 포함 | 490 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 8s · 오디오 포함 | 560 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 9s · 오디오 포함 | 630 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 10s · 오디오 포함 | 700 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 11s · 오디오 포함 | 770 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 12s · 오디오 포함 | 840 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 13s · 오디오 포함 | 910 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 14s · 오디오 포함 | 980 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 15s · 오디오 포함 | 1050 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 3s · 오디오 포함 | 315 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 4s · 오디오 포함 | 420 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 5s · 오디오 포함 | 525 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 6s · 오디오 포함 | 630 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 7s · 오디오 포함 | 735 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 8s · 오디오 포함 | 840 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 9s · 오디오 포함 | 945 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 10s · 오디오 포함 | 1050 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 11s · 오디오 포함 | 1155 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 12s · 오디오 포함 | 1260 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 13s · 오디오 포함 | 1365 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 14s · 오디오 포함 | 1470 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 15s · 오디오 포함 | 1575 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 3s · 오디오 포함 | 630 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 4s · 오디오 포함 | 840 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 5s · 오디오 포함 | 1050 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 6s · 오디오 포함 | 1260 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 7s · 오디오 포함 | 1470 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 8s · 오디오 포함 | 1680 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 9s · 오디오 포함 | 1890 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 10s · 오디오 포함 | 2100 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 11s · 오디오 포함 | 2310 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 12s · 오디오 포함 | 2520 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 13s · 오디오 포함 | 2730 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 14s · 오디오 포함 | 2940 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 15s · 오디오 포함 | 3150 크레딧 / 동영상 |
VIDU
| VIDU Q3 | 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 540p · 5s · 오디오 포함 | 300 크레딧 / 동영상 |
|---|---|---|
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 540p · 10s · 오디오 포함 | 600 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 540p · 15s · 오디오 포함 | 900 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 5s · 오디오 포함 | 600 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 10s · 오디오 포함 | 1300 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 15s · 오디오 포함 | 1900 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 5s · 오디오 포함 | 700 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 10s · 오디오 포함 | 1400 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 15s · 오디오 포함 | 2100 크레딧 / 동영상 |
Seedance
| Seedance 2.5 Flash | 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 480p · 4s · 오디오 포함 | 400 크레딧 / 동영상 |
|---|---|---|
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 480p · 5s · 오디오 포함 | 500 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 480p · 6s · 오디오 포함 | 600 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 480p · 7s · 오디오 포함 | 700 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 480p · 8s · 오디오 포함 | 800 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 480p · 9s · 오디오 포함 | 900 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 480p · 10s · 오디오 포함 | 1000 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 480p · 11s · 오디오 포함 | 1100 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 480p · 12s · 오디오 포함 | 1200 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 480p · 13s · 오디오 포함 | 1300 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 480p · 14s · 오디오 포함 | 1400 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 480p · 15s · 오디오 포함 | 1500 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 480p · 16s · 오디오 포함 | 1600 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 480p · 17s · 오디오 포함 | 1700 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 480p · 18s · 오디오 포함 | 1800 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 480p · 19s · 오디오 포함 | 1900 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 480p · 20s · 오디오 포함 | 2000 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 480p · 21s · 오디오 포함 | 2100 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 480p · 22s · 오디오 포함 | 2200 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 480p · 23s · 오디오 포함 | 2300 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 480p · 24s · 오디오 포함 | 2400 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 480p · 25s · 오디오 포함 | 2500 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 480p · 26s · 오디오 포함 | 2600 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 480p · 27s · 오디오 포함 | 2700 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 480p · 28s · 오디오 포함 | 2800 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 480p · 29s · 오디오 포함 | 2900 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 480p · 30s · 오디오 포함 | 3000 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 4s · 오디오 포함 | 960 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 5s · 오디오 포함 | 1200 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 6s · 오디오 포함 | 1440 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 7s · 오디오 포함 | 1680 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 8s · 오디오 포함 | 1920 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 9s · 오디오 포함 | 2160 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 10s · 오디오 포함 | 2400 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 11s · 오디오 포함 | 2640 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 12s · 오디오 포함 | 2880 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 13s · 오디오 포함 | 3120 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 14s · 오디오 포함 | 3360 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 15s · 오디오 포함 | 3600 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 16s · 오디오 포함 | 3840 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 17s · 오디오 포함 | 4080 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 18s · 오디오 포함 | 4320 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 19s · 오디오 포함 | 4560 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 20s · 오디오 포함 | 4800 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 21s · 오디오 포함 | 5040 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 22s · 오디오 포함 | 5280 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 23s · 오디오 포함 | 5520 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 24s · 오디오 포함 | 5760 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 25s · 오디오 포함 | 6000 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 26s · 오디오 포함 | 6240 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 27s · 오디오 포함 | 6480 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 28s · 오디오 포함 | 6720 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 29s · 오디오 포함 | 6960 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 720p · 30s · 오디오 포함 | 7200 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 4s · 오디오 포함 | 2320 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 5s · 오디오 포함 | 2900 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 6s · 오디오 포함 | 3480 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 7s · 오디오 포함 | 4060 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 8s · 오디오 포함 | 4640 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 9s · 오디오 포함 | 5220 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 10s · 오디오 포함 | 5800 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 11s · 오디오 포함 | 6380 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 12s · 오디오 포함 | 6960 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 13s · 오디오 포함 | 7540 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 14s · 오디오 포함 | 8120 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 15s · 오디오 포함 | 8700 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 16s · 오디오 포함 | 9280 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 17s · 오디오 포함 | 9860 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 18s · 오디오 포함 | 10440 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 19s · 오디오 포함 | 11020 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 20s · 오디오 포함 | 11600 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 21s · 오디오 포함 | 12180 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 22s · 오디오 포함 | 12760 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 23s · 오디오 포함 | 13340 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 24s · 오디오 포함 | 13920 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 25s · 오디오 포함 | 14500 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 26s · 오디오 포함 | 15080 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 27s · 오디오 포함 | 15660 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 28s · 오디오 포함 | 16240 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 29s · 오디오 포함 | 16820 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 1080p · 30s · 오디오 포함 | 17400 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 4s · 오디오 포함 | 2520 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 5s · 오디오 포함 | 3150 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 6s · 오디오 포함 | 3780 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 7s · 오디오 포함 | 4410 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 8s · 오디오 포함 | 5040 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 9s · 오디오 포함 | 5670 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 10s · 오디오 포함 | 6300 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 11s · 오디오 포함 | 6930 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 12s · 오디오 포함 | 7560 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 13s · 오디오 포함 | 8190 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 14s · 오디오 포함 | 8820 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 15s · 오디오 포함 | 9450 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 16s · 오디오 포함 | 10080 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 17s · 오디오 포함 | 10710 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 18s · 오디오 포함 | 11340 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 19s · 오디오 포함 | 11970 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 20s · 오디오 포함 | 12600 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 21s · 오디오 포함 | 13230 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 22s · 오디오 포함 | 13860 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 23s · 오디오 포함 | 14490 크레딧 / 동영상 | |
| 텍스트로 동영상 / 이미지로 동영상 · 4k · 24s · 오디오 포함 | 15120 크레딧 / 동영상 | |
