أسعار وخطط AI Music Maker المميزة
أنشئ موسيقى خالية من رسوم الإتاوات مع AI Music Maker Premium. استمتع بتنزيلات غير محدودة وحقوق استخدام تجاري لإحياء أغانيك وفيديوهاتك ومشاريعك الإبداعية.
الدفع آمن بنسبة 100%. لا يتم تخزين معلومات البطاقة مطلقًا.
الميزات المميزة صالحة لمدة شهر بعد الدفع؛ الرصيد صالح لمدة 100 يوماً بعد الدفع.
لأي استفسارات أو مساعدة، يرجى التواصل: [email protected]
لماذا تختار AI Music Maker؟
قارن بين MusicMaker وSuno وMureka وMiniMax Music في إنشاء الموسيقى والإنتاج المرئي ومسارات العمل الإبداعية وأدوات الصوت اليومية.
آخر تحديث: سبتمبر 2026
أسعار نماذج الذكاء الاصطناعي
قارن تكلفة الأرصدة لنماذج الموسيقى والصور والفيديو، مع خيارات التوليد ووحدات الفوترة لكل نموذج.
موسيقى
Music AI
| Music 3.5 | 50 أرصدة / عملية توليد |
|---|---|
| Music 4.0 | 50 أرصدة / عملية توليد |
| Music 4.5 | 50 أرصدة / عملية توليد |
| Music 4.5 Plus | 50 أرصدة / عملية توليد |
| Music 5.0 | 50 أرصدة / عملية توليد |
| Music 5.5 | 50 أرصدة / عملية توليد |
| Music 6.0 | 80 أرصدة / عملية توليد |
| Music 6.0 Wild | 80 أرصدة / عملية توليد |
| Music 6.0 Mini | 80 أرصدة / عملية توليد |
Mureka
| Mureka V9.0 | 60 أرصدة / عملية توليد |
|---|---|
| Mureka V8.0 | 60 أرصدة / عملية توليد |
| Mureka O2 | 300 أرصدة / عملية توليد |
| Mureka V9.5 | 225 أرصدة / عملية توليد |
Minimax
| Minimax Music 3.0 | 150 أرصدة / عملية توليد |
|---|---|
| Minimax Music 1.5 | 30 أرصدة / عملية توليد |
| Minimax Music 2.0 | 30 أرصدة / عملية توليد |
| Minimax Music 2.5 | 75 أرصدة / عملية توليد |
| Minimax Music Cover | 150 أرصدة / عملية توليد |
Eleven Labs
| Eleven Labs Music V1 | 1500 أرصدة / عملية توليد |
|---|
Google Lyria
| Google Lyria 3 Pro | 80 أرصدة / عملية توليد |
|---|---|
| Google Lyria 3 Clip | 40 أرصدة / عملية توليد |
صورة
Seedream
| Seedream 5.5 | نص إلى صورة · 1k | 20 أرصدة / صورة |
|---|---|---|
| نص إلى صورة · 1.5k | 20 أرصدة / صورة | |
| نص إلى صورة · 2k | 30 أرصدة / صورة | |
| تحرير الصور · 1k | 20 أرصدة / صورة+ 10 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 1.5k | 20 أرصدة / صورة+ 10 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 2k | 30 أرصدة / صورة+ 10 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| Seedream 5.0 | نص إلى صورة / تحرير الصور · 2k | 40 أرصدة / صورة |
| نص إلى صورة / تحرير الصور · 4k | 40 أرصدة / صورة |
Gemini
| Nano Banana 2.1 | نص إلى صورة · 1k | 40 أرصدة / صورة |
|---|---|---|
| نص إلى صورة · 2k | 60 أرصدة / صورة | |
| نص إلى صورة · 4k | 135 أرصدة / صورة | |
| تحرير الصور · 1k | 40 أرصدة / صورة+ 2 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 2k | 60 أرصدة / صورة+ 2 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 4k | 135 أرصدة / صورة+ 2 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| Nano Banana 2 | نص إلى صورة / تحرير الصور · 1k | 30 أرصدة / صورة |
| نص إلى صورة / تحرير الصور · 2k | 30 أرصدة / صورة | |
| نص إلى صورة / تحرير الصور · 4k | 60 أرصدة / صورة | |
| Nano Banana Pro | نص إلى صورة / تحرير الصور · 2k | 50 أرصدة / صورة |
| نص إلى صورة / تحرير الصور · 4k | 100 أرصدة / صورة |
GPT Image
| GPT Image 2.5 Flare | نص إلى صورة · 1k · جودة منخفضة | 10 أرصدة / صورة |
|---|---|---|
| نص إلى صورة · 2k · جودة منخفضة | 20 أرصدة / صورة | |
| نص إلى صورة · 4k · جودة منخفضة | 30 أرصدة / صورة | |
| نص إلى صورة · 1k · جودة متوسطة | 25 أرصدة / صورة | |
| نص إلى صورة · 2k · جودة متوسطة | 40 أرصدة / صورة | |
| نص إلى صورة · 4k · جودة متوسطة | 70 أرصدة / صورة | |
| نص إلى صورة · 1k · جودة عالية | 90 أرصدة / صورة | |
| نص إلى صورة · 2k · جودة عالية | 150 أرصدة / صورة | |
| نص إلى صورة · 4k · جودة عالية | 270 أرصدة / صورة | |
| نص إلى صورة · 1k · جودة فائقة | 160 أرصدة / صورة | |
| نص إلى صورة · 2k · جودة فائقة | 270 أرصدة / صورة | |
| نص إلى صورة · 4k · جودة فائقة | 480 أرصدة / صورة | |
| نص إلى صورة · 1k · أقصى جودة | 360 أرصدة / صورة | |
| نص إلى صورة · 2k · أقصى جودة | 600 أرصدة / صورة | |
| نص إلى صورة · 4k · أقصى جودة | 1000 أرصدة / صورة | |
| تحرير الصور · 1k · جودة منخفضة | 10 أرصدة / صورة+ 15 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 2k · جودة منخفضة | 20 أرصدة / صورة+ 15 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 4k · جودة منخفضة | 30 أرصدة / صورة+ 15 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 1k · جودة متوسطة | 25 أرصدة / صورة+ 15 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 2k · جودة متوسطة | 40 أرصدة / صورة+ 15 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 4k · جودة متوسطة | 70 أرصدة / صورة+ 15 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 1k · جودة عالية | 90 أرصدة / صورة+ 15 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 2k · جودة عالية | 150 أرصدة / صورة+ 15 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 4k · جودة عالية | 270 أرصدة / صورة+ 15 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 1k · جودة فائقة | 160 أرصدة / صورة+ 15 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 2k · جودة فائقة | 270 أرصدة / صورة+ 15 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 4k · جودة فائقة | 480 أرصدة / صورة+ 15 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 1k · أقصى جودة | 360 أرصدة / صورة+ 15 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 2k · أقصى جودة | 600 أرصدة / صورة+ 15 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 4k · أقصى جودة | 1000 أرصدة / صورة+ 15 من الأرصدة لكل صورة إدخال |
فيديو
Veo
| Veo 3.1 Fast | نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · مع صوت | 1200 أرصدة / فيديو |
|---|---|---|
| Veo 3.1 | نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · مع صوت | 3200 أرصدة / فيديو |
Gemini Omni
| Gemini Omni Flash | نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 5s | 700 أرصدة / فيديو |
|---|---|---|
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 10s | 1400 أرصدة / فيديو | |
| Gemini Omni 1.1 Flash | نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 360p · 5s | 150 أرصدة / فيديو |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 360p · 10s | 300 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 5s | 500 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 10s | 1000 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 5s | 750 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 10s | 1500 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 5s | 1500 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 10s | 3000 أرصدة / فيديو | |
| Gemini Omni 1.2 Flash | نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 360p · 3s · مع صوت | 75 أرصدة / فيديو |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 360p · 4s · مع صوت | 100 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 360p · 5s · مع صوت | 125 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 360p · 6s · مع صوت | 150 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 360p · 7s · مع صوت | 175 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 360p · 8s · مع صوت | 200 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 360p · 9s · مع صوت | 225 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 360p · 10s · مع صوت | 250 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 360p · 11s · مع صوت | 275 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 360p · 12s · مع صوت | 300 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 360p · 13s · مع صوت | 325 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 360p · 14s · مع صوت | 350 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 360p · 15s · مع صوت | 375 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 3s · مع صوت | 210 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 4s · مع صوت | 280 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 5s · مع صوت | 350 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 6s · مع صوت | 420 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 7s · مع صوت | 490 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 8s · مع صوت | 560 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 9s · مع صوت | 630 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 10s · مع صوت | 700 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 11s · مع صوت | 770 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 12s · مع صوت | 840 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 13s · مع صوت | 910 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 14s · مع صوت | 980 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 15s · مع صوت | 1050 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 3s · مع صوت | 315 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 4s · مع صوت | 420 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 5s · مع صوت | 525 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 6s · مع صوت | 630 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 7s · مع صوت | 735 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 8s · مع صوت | 840 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 9s · مع صوت | 945 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 10s · مع صوت | 1050 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 11s · مع صوت | 1155 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 12s · مع صوت | 1260 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 13s · مع صوت | 1365 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 14s · مع صوت | 1470 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 15s · مع صوت | 1575 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 3s · مع صوت | 630 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 4s · مع صوت | 840 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 5s · مع صوت | 1050 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 6s · مع صوت | 1260 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 7s · مع صوت | 1470 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 8s · مع صوت | 1680 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 9s · مع صوت | 1890 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 10s · مع صوت | 2100 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 11s · مع صوت | 2310 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 12s · مع صوت | 2520 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 13s · مع صوت | 2730 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 14s · مع صوت | 2940 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 15s · مع صوت | 3150 أرصدة / فيديو |
VIDU
| VIDU Q3 | نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 540p · 5s · مع صوت | 300 أرصدة / فيديو |
|---|---|---|
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 540p · 10s · مع صوت | 600 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 540p · 15s · مع صوت | 900 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 5s · مع صوت | 600 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 10s · مع صوت | 1300 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 15s · مع صوت | 1900 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 5s · مع صوت | 700 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 10s · مع صوت | 1400 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 15s · مع صوت | 2100 أرصدة / فيديو |
Seedance
| Seedance 2.5 Flash | نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 4s · مع صوت | 400 أرصدة / فيديو |
|---|---|---|
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 5s · مع صوت | 500 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 6s · مع صوت | 600 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 7s · مع صوت | 700 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 8s · مع صوت | 800 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 9s · مع صوت | 900 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 10s · مع صوت | 1000 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 11s · مع صوت | 1100 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 12s · مع صوت | 1200 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 13s · مع صوت | 1300 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 14s · مع صوت | 1400 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 15s · مع صوت | 1500 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 16s · مع صوت | 1600 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 17s · مع صوت | 1700 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 18s · مع صوت | 1800 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 19s · مع صوت | 1900 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 20s · مع صوت | 2000 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 21s · مع صوت | 2100 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 22s · مع صوت | 2200 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 23s · مع صوت | 2300 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 24s · مع صوت | 2400 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 25s · مع صوت | 2500 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 26s · مع صوت | 2600 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 27s · مع صوت | 2700 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 28s · مع صوت | 2800 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 29s · مع صوت | 2900 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 30s · مع صوت | 3000 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 4s · مع صوت | 960 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 5s · مع صوت | 1200 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 6s · مع صوت | 1440 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 7s · مع صوت | 1680 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 8s · مع صوت | 1920 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 9s · مع صوت | 2160 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 10s · مع صوت | 2400 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 11s · مع صوت | 2640 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 12s · مع صوت | 2880 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 13s · مع صوت | 3120 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 14s · مع صوت | 3360 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 15s · مع صوت | 3600 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 16s · مع صوت | 3840 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 17s · مع صوت | 4080 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 18s · مع صوت | 4320 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 19s · مع صوت | 4560 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 20s · مع صوت | 4800 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 21s · مع صوت | 5040 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 22s · مع صوت | 5280 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 23s · مع صوت | 5520 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 24s · مع صوت | 5760 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 25s · مع صوت | 6000 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 26s · مع صوت | 6240 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 27s · مع صوت | 6480 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 28s · مع صوت | 6720 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 29s · مع صوت | 6960 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 30s · مع صوت | 7200 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 4s · مع صوت | 2320 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 5s · مع صوت | 2900 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 6s · مع صوت | 3480 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 7s · مع صوت | 4060 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 8s · مع صوت | 4640 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 9s · مع صوت | 5220 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 10s · مع صوت | 5800 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 11s · مع صوت | 6380 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 12s · مع صوت | 6960 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 13s · مع صوت | 7540 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 14s · مع صوت | 8120 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 15s · مع صوت | 8700 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 16s · مع صوت | 9280 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 17s · مع صوت | 9860 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 18s · مع صوت | 10440 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 19s · مع صوت | 11020 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 20s · مع صوت | 11600 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 21s · مع صوت | 12180 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 22s · مع صوت | 12760 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 23s · مع صوت | 13340 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 24s · مع صوت | 13920 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 25s · مع صوت | 14500 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 26s · مع صوت | 15080 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 27s · مع صوت | 15660 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 28s · مع صوت | 16240 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 29s · مع صوت | 16820 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 30s · مع صوت | 17400 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 4s · مع صوت | 2520 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 5s · مع صوت | 3150 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 6s · مع صوت | 3780 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 7s · مع صوت | 4410 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 8s · مع صوت | 5040 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 9s · مع صوت | 5670 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 10s · مع صوت | 6300 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 11s · مع صوت | 6930 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 12s · مع صوت | 7560 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 13s · مع صوت | 8190 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 14s · مع صوت | 8820 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 15s · مع صوت | 9450 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 16s · مع صوت | 10080 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 17s · مع صوت | 10710 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 18s · مع صوت | 11340 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 19s · مع صوت | 11970 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 20s · مع صوت | 12600 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 21s · مع صوت | 13230 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 22s · مع صوت | 13860 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 23s · مع صوت | 14490 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 24s · مع صوت | 15120 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 25s · مع صوت | 15750 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 26s · مع صوت | 16380 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 27s · مع صوت | 17010 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 28s · مع صوت | 17640 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 29s · مع صوت | 18270 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 30s · مع صوت | 18900 أرصدة / فيديو | |
| Seedance 2.5 Flash Reference | مرجع إلى فيديو · 480p · الفيديوهات المرجعية = 0 · مع صوت | 100 أرصدة / ثانيةالمخرجات |
| مرجع إلى فيديو · 480p · الفيديوهات المرجعية > 0 · مع صوت | 70 أرصدة / ثانيةالمخرجات + ⌈Σ الفيديوهات المرجعية⌉ | |
| مرجع إلى فيديو · 720p · الفيديوهات المرجعية = 0 · مع صوت | 240 أرصدة / ثانيةالمخرجات | |
| مرجع إلى فيديو · 720p · الفيديوهات المرجعية > 0 · مع صوت | 150 أرصدة / ثانيةالمخرجات + ⌈Σ الفيديوهات المرجعية⌉ | |
| مرجع إلى فيديو · 1080p · الفيديوهات المرجعية = 0 · مع صوت | 580 أرصدة / ثانيةالمخرجات | |
| مرجع إلى فيديو · 1080p · الفيديوهات المرجعية > 0 · مع صوت | 370 أرصدة / ثانيةالمخرجات + ⌈Σ الفيديوهات المرجعية⌉ | |
| مرجع إلى فيديو · 4k · الفيديوهات المرجعية = 0 · مع صوت | 630 أرصدة / ثانيةالمخرجات | |
| مرجع إلى فيديو · 4k · الفيديوهات المرجعية > 0 · مع صوت | 400 أرصدة / ثانيةالمخرجات + ⌈Σ الفيديوهات المرجعية⌉ | |
| Seedance 2.5 | نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 5s · مع صوت | 600 أرصدة / فيديو |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 10s · مع صوت | 1200 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 15s · مع صوت | 1800 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 20s · مع صوت | 2400 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 25s · مع صوت | 3000 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 30s · مع صوت | 3600 أرصدة / فيديو | |
