แพ็กเกจและราคาพรีเมียมของ AI Music Maker
สร้างเพลงที่ไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซ้ำด้วย AI Music Maker Premium ดาวน์โหลดได้ไม่จำกัดและมีสิทธิ์ใช้งานเชิงพาณิชย์ เพื่อเติมชีวิตให้เพลง วิดีโอ และโปรเจกต์สร้างสรรค์ของคุณ
การชำระเงินปลอดภัย 100% และจะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลบัตร
ฟีเจอร์พรีเมียมใช้ได้หนึ่งเดือนหลังชำระเงิน เครดิตใช้ได้ 100 วันหลังชำระเงิน
หากมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อ: [email protected]
ทำไมจึงควรเลือก AI Music Maker?
เปรียบเทียบ MusicMaker, Suno, Mureka และ MiniMax Music ทั้งการสร้างเพลง การผลิตสื่อภาพ เวิร์กโฟลว์สร้างสรรค์ และเครื่องมือเสียงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
อัปเดตกันยายน 2026
ราคาโมเดล AI
เปรียบเทียบค่าเครดิตของโมเดลเพลง ภาพ และวิดีโอ พร้อมตัวเลือกการสร้างและหน่วยคิดค่าบริการของแต่ละโมเดล
เพลง
Music AI
| Music 3.5 | 50 เครดิต / การสร้าง |
|---|---|
| Music 4.0 | 50 เครดิต / การสร้าง |
| Music 4.5 | 50 เครดิต / การสร้าง |
| Music 4.5 Plus | 50 เครดิต / การสร้าง |
| Music 5.0 | 50 เครดิต / การสร้าง |
| Music 5.5 | 50 เครดิต / การสร้าง |
| Music 6.0 | 80 เครดิต / การสร้าง |
| Music 6.0 Wild | 80 เครดิต / การสร้าง |
| Music 6.0 Mini | 80 เครดิต / การสร้าง |
Mureka
| Mureka V9.0 | 60 เครดิต / การสร้าง |
|---|---|
| Mureka V8.0 | 60 เครดิต / การสร้าง |
| Mureka O2 | 300 เครดิต / การสร้าง |
| Mureka V9.5 | 225 เครดิต / การสร้าง |
Minimax
| Minimax Music 3.0 | 150 เครดิต / การสร้าง |
|---|---|
| Minimax Music 1.5 | 30 เครดิต / การสร้าง |
| Minimax Music 2.0 | 30 เครดิต / การสร้าง |
| Minimax Music 2.5 | 75 เครดิต / การสร้าง |
| Minimax Music Cover | 150 เครดิต / การสร้าง |
Eleven Labs
| Eleven Labs Music V1 | 1500 เครดิต / การสร้าง |
|---|
Google Lyria
| Google Lyria 3 Pro | 80 เครดิต / การสร้าง |
|---|---|
| Google Lyria 3 Clip | 40 เครดิต / การสร้าง |
รูปภาพ
Seedream
| Seedream 5.5 | ข้อความเป็นภาพ · 1k | 20 เครดิต / ภาพ |
|---|---|---|
| ข้อความเป็นภาพ · 1.5k | 20 เครดิต / ภาพ | |
| ข้อความเป็นภาพ · 2k | 30 เครดิต / ภาพ | |
| แก้ไขภาพ · 1k | 20 เครดิต / ภาพ+ 10 เครดิตต่อภาพนำเข้า | |
| แก้ไขภาพ · 1.5k | 20 เครดิต / ภาพ+ 10 เครดิตต่อภาพนำเข้า | |
| แก้ไขภาพ · 2k | 30 เครดิต / ภาพ+ 10 เครดิตต่อภาพนำเข้า | |
| Seedream 5.0 | ข้อความเป็นภาพ / แก้ไขภาพ · 2k | 40 เครดิต / ภาพ |
| ข้อความเป็นภาพ / แก้ไขภาพ · 4k | 40 เครดิต / ภาพ |
Gemini
| Nano Banana 2.1 | ข้อความเป็นภาพ · 1k | 40 เครดิต / ภาพ |
|---|---|---|
| ข้อความเป็นภาพ · 2k | 60 เครดิต / ภาพ | |
| ข้อความเป็นภาพ · 4k | 135 เครดิต / ภาพ | |
| แก้ไขภาพ · 1k | 40 เครดิต / ภาพ+ 2 เครดิตต่อภาพนำเข้า | |
| แก้ไขภาพ · 2k | 60 เครดิต / ภาพ+ 2 เครดิตต่อภาพนำเข้า | |
| แก้ไขภาพ · 4k | 135 เครดิต / ภาพ+ 2 เครดิตต่อภาพนำเข้า | |
| Nano Banana 2 | ข้อความเป็นภาพ / แก้ไขภาพ · 1k | 30 เครดิต / ภาพ |
| ข้อความเป็นภาพ / แก้ไขภาพ · 2k | 30 เครดิต / ภาพ | |
| ข้อความเป็นภาพ / แก้ไขภาพ · 4k | 60 เครดิต / ภาพ | |
| Nano Banana Pro | ข้อความเป็นภาพ / แก้ไขภาพ · 2k | 50 เครดิต / ภาพ |
| ข้อความเป็นภาพ / แก้ไขภาพ · 4k | 100 เครดิต / ภาพ |
GPT Image
| GPT Image 2.5 Flare | ข้อความเป็นภาพ · 1k · คุณภาพต่ำ | 10 เครดิต / ภาพ |
|---|---|---|
| ข้อความเป็นภาพ · 2k · คุณภาพต่ำ | 20 เครดิต / ภาพ | |
| ข้อความเป็นภาพ · 4k · คุณภาพต่ำ | 30 เครดิต / ภาพ | |
| ข้อความเป็นภาพ · 1k · คุณภาพปานกลาง | 25 เครดิต / ภาพ | |
| ข้อความเป็นภาพ · 2k · คุณภาพปานกลาง | 40 เครดิต / ภาพ | |
| ข้อความเป็นภาพ · 4k · คุณภาพปานกลาง | 70 เครดิต / ภาพ | |
| ข้อความเป็นภาพ · 1k · คุณภาพสูง | 90 เครดิต / ภาพ | |
| ข้อความเป็นภาพ · 2k · คุณภาพสูง | 150 เครดิต / ภาพ | |
| ข้อความเป็นภาพ · 4k · คุณภาพสูง | 270 เครดิต / ภาพ | |
| ข้อความเป็นภาพ · 1k · คุณภาพสูงเป็นพิเศษ | 160 เครดิต / ภาพ | |
| ข้อความเป็นภาพ · 2k · คุณภาพสูงเป็นพิเศษ | 270 เครดิต / ภาพ | |
| ข้อความเป็นภาพ · 4k · คุณภาพสูงเป็นพิเศษ | 480 เครดิต / ภาพ | |
| ข้อความเป็นภาพ · 1k · คุณภาพสูงสุด | 360 เครดิต / ภาพ | |
| ข้อความเป็นภาพ · 2k · คุณภาพสูงสุด | 600 เครดิต / ภาพ | |
| ข้อความเป็นภาพ · 4k · คุณภาพสูงสุด | 1000 เครดิต / ภาพ | |
| แก้ไขภาพ · 1k · คุณภาพต่ำ | 10 เครดิต / ภาพ+ 15 เครดิตต่อภาพนำเข้า | |
| แก้ไขภาพ · 2k · คุณภาพต่ำ | 20 เครดิต / ภาพ+ 15 เครดิตต่อภาพนำเข้า | |
| แก้ไขภาพ · 4k · คุณภาพต่ำ | 30 เครดิต / ภาพ+ 15 เครดิตต่อภาพนำเข้า | |
| แก้ไขภาพ · 1k · คุณภาพปานกลาง | 25 เครดิต / ภาพ+ 15 เครดิตต่อภาพนำเข้า | |
| แก้ไขภาพ · 2k · คุณภาพปานกลาง | 40 เครดิต / ภาพ+ 15 เครดิตต่อภาพนำเข้า | |
| แก้ไขภาพ · 4k · คุณภาพปานกลาง | 70 เครดิต / ภาพ+ 15 เครดิตต่อภาพนำเข้า | |
| แก้ไขภาพ · 1k · คุณภาพสูง | 90 เครดิต / ภาพ+ 15 เครดิตต่อภาพนำเข้า | |
| แก้ไขภาพ · 2k · คุณภาพสูง | 150 เครดิต / ภาพ+ 15 เครดิตต่อภาพนำเข้า | |
| แก้ไขภาพ · 4k · คุณภาพสูง | 270 เครดิต / ภาพ+ 15 เครดิตต่อภาพนำเข้า | |
| แก้ไขภาพ · 1k · คุณภาพสูงเป็นพิเศษ | 160 เครดิต / ภาพ+ 15 เครดิตต่อภาพนำเข้า | |
| แก้ไขภาพ · 2k · คุณภาพสูงเป็นพิเศษ | 270 เครดิต / ภาพ+ 15 เครดิตต่อภาพนำเข้า | |
| แก้ไขภาพ · 4k · คุณภาพสูงเป็นพิเศษ | 480 เครดิต / ภาพ+ 15 เครดิตต่อภาพนำเข้า | |
| แก้ไขภาพ · 1k · คุณภาพสูงสุด | 360 เครดิต / ภาพ+ 15 เครดิตต่อภาพนำเข้า | |
| แก้ไขภาพ · 2k · คุณภาพสูงสุด | 600 เครดิต / ภาพ+ 15 เครดิตต่อภาพนำเข้า | |
| แก้ไขภาพ · 4k · คุณภาพสูงสุด | 1000 เครดิต / ภาพ+ 15 เครดิตต่อภาพนำเข้า |
วิดีโอ
Veo
| Veo 3.1 Fast | ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · มีเสียง | 1200 เครดิต / วิดีโอ |
|---|---|---|
| Veo 3.1 | ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · มีเสียง | 3200 เครดิต / วิดีโอ |
Gemini Omni
| Gemini Omni Flash | ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 5s | 700 เครดิต / วิดีโอ |
|---|---|---|
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 10s | 1400 เครดิต / วิดีโอ | |
| Gemini Omni 1.1 Flash | ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 360p · 5s | 150 เครดิต / วิดีโอ |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 360p · 10s | 300 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 5s | 500 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 10s | 1000 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 5s | 750 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 10s | 1500 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 4k · 5s | 1500 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 4k · 10s | 3000 เครดิต / วิดีโอ | |
| Gemini Omni 1.2 Flash | ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 360p · 3s · มีเสียง | 75 เครดิต / วิดีโอ |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 360p · 4s · มีเสียง | 100 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 360p · 5s · มีเสียง | 125 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 360p · 6s · มีเสียง | 150 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 360p · 7s · มีเสียง | 175 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 360p · 8s · มีเสียง | 200 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 360p · 9s · มีเสียง | 225 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 360p · 10s · มีเสียง | 250 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 360p · 11s · มีเสียง | 275 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 360p · 12s · มีเสียง | 300 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 360p · 13s · มีเสียง | 325 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 360p · 14s · มีเสียง | 350 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 360p · 15s · มีเสียง | 375 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 3s · มีเสียง | 210 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 4s · มีเสียง | 280 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 5s · มีเสียง | 350 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 6s · มีเสียง | 420 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 7s · มีเสียง | 490 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 8s · มีเสียง | 560 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 9s · มีเสียง | 630 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 10s · มีเสียง | 700 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 11s · มีเสียง | 770 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 12s · มีเสียง | 840 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 13s · มีเสียง | 910 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 14s · มีเสียง | 980 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 15s · มีเสียง | 1050 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 3s · มีเสียง | 315 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 4s · มีเสียง | 420 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 5s · มีเสียง | 525 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 6s · มีเสียง | 630 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 7s · มีเสียง | 735 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 8s · มีเสียง | 840 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 9s · มีเสียง | 945 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 10s · มีเสียง | 1050 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 11s · มีเสียง | 1155 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 12s · มีเสียง | 1260 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 13s · มีเสียง | 1365 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 14s · มีเสียง | 1470 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 15s · มีเสียง | 1575 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 4k · 3s · มีเสียง | 630 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 4k · 4s · มีเสียง | 840 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 4k · 5s · มีเสียง | 1050 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 4k · 6s · มีเสียง | 1260 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 4k · 7s · มีเสียง | 1470 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 4k · 8s · มีเสียง | 1680 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 4k · 9s · มีเสียง | 1890 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 4k · 10s · มีเสียง | 2100 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 4k · 11s · มีเสียง | 2310 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 4k · 12s · มีเสียง | 2520 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 4k · 13s · มีเสียง | 2730 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 4k · 14s · มีเสียง | 2940 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 4k · 15s · มีเสียง | 3150 เครดิต / วิดีโอ |
VIDU
| VIDU Q3 | ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 540p · 5s · มีเสียง | 300 เครดิต / วิดีโอ |
|---|---|---|
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 540p · 10s · มีเสียง | 600 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 540p · 15s · มีเสียง | 900 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 5s · มีเสียง | 600 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 10s · มีเสียง | 1300 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 15s · มีเสียง | 1900 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 5s · มีเสียง | 700 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 10s · มีเสียง | 1400 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 15s · มีเสียง | 2100 เครดิต / วิดีโอ |
Seedance
| Seedance 2.5 Flash | ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 480p · 4s · มีเสียง | 400 เครดิต / วิดีโอ |
|---|---|---|
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 480p · 5s · มีเสียง | 500 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 480p · 6s · มีเสียง | 600 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 480p · 7s · มีเสียง | 700 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 480p · 8s · มีเสียง | 800 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 480p · 9s · มีเสียง | 900 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 480p · 10s · มีเสียง | 1000 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 480p · 11s · มีเสียง | 1100 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 480p · 12s · มีเสียง | 1200 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 480p · 13s · มีเสียง | 1300 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 480p · 14s · มีเสียง | 1400 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 480p · 15s · มีเสียง | 1500 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 480p · 16s · มีเสียง | 1600 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 480p · 17s · มีเสียง | 1700 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 480p · 18s · มีเสียง | 1800 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 480p · 19s · มีเสียง | 1900 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 480p · 20s · มีเสียง | 2000 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 480p · 21s · มีเสียง | 2100 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 480p · 22s · มีเสียง | 2200 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 480p · 23s · มีเสียง | 2300 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 480p · 24s · มีเสียง | 2400 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 480p · 25s · มีเสียง | 2500 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 480p · 26s · มีเสียง | 2600 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 480p · 27s · มีเสียง | 2700 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 480p · 28s · มีเสียง | 2800 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 480p · 29s · มีเสียง | 2900 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 480p · 30s · มีเสียง | 3000 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 4s · มีเสียง | 960 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 5s · มีเสียง | 1200 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 6s · มีเสียง | 1440 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 7s · มีเสียง | 1680 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 8s · มีเสียง | 1920 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 9s · มีเสียง | 2160 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 10s · มีเสียง | 2400 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 11s · มีเสียง | 2640 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 12s · มีเสียง | 2880 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 13s · มีเสียง | 3120 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 14s · มีเสียง | 3360 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 15s · มีเสียง | 3600 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 16s · มีเสียง | 3840 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 17s · มีเสียง | 4080 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 18s · มีเสียง | 4320 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 19s · มีเสียง | 4560 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 20s · มีเสียง | 4800 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 21s · มีเสียง | 5040 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 22s · มีเสียง | 5280 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 23s · มีเสียง | 5520 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 24s · มีเสียง | 5760 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 25s · มีเสียง | 6000 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 26s · มีเสียง | 6240 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 27s · มีเสียง | 6480 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 28s · มีเสียง | 6720 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 29s · มีเสียง | 6960 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 720p · 30s · มีเสียง | 7200 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 4s · มีเสียง | 2320 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 5s · มีเสียง | 2900 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 6s · มีเสียง | 3480 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 7s · มีเสียง | 4060 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 8s · มีเสียง | 4640 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 9s · มีเสียง | 5220 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 10s · มีเสียง | 5800 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 11s · มีเสียง | 6380 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 12s · มีเสียง | 6960 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 13s · มีเสียง | 7540 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 14s · มีเสียง | 8120 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 15s · มีเสียง | 8700 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 16s · มีเสียง | 9280 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 17s · มีเสียง | 9860 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 18s · มีเสียง | 10440 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 19s · มีเสียง | 11020 เครดิต / วิดีโอ | |
| ข้อความเป็นวิดีโอ / ภาพเป็นวิดีโอ · 1080p · 20s · มีเสียง | 11600 เครดิต / วิดีโอ | |
