Precios y planes premium de AI Music Maker
Crea música libre de regalías con AI Music Maker Premium. Disfruta de descargas ilimitadas y derechos de uso comercial para dar vida a tus canciones, vídeos y proyectos creativos.
El pago es 100 % seguro. Los datos de la tarjeta nunca se almacenan.
Las funciones premium son válidas por un mes después del pago; los créditos son válidos por 100 días después del pago.
Para cualquier pregunta o asistencia, por favor contacta: [email protected]
¿Por qué elegir AI Music Maker?
Compara MusicMaker, Suno, Mureka y MiniMax Music en creación musical, producción visual, flujos de trabajo creativos y herramientas de audio cotidianas.
Actualizado en septiembre de 2026
Precios de los modelos de IA
Compara el coste en créditos de los modelos de música, imagen y vídeo, con las opciones de generación y unidades de facturación de cada modelo.
Música
Music AI
| Music 3.5 | 50 créditos / generación |
|---|---|
| Music 4.0 | 50 créditos / generación |
| Music 4.5 | 50 créditos / generación |
| Music 4.5 Plus | 50 créditos / generación |
| Music 5.0 | 50 créditos / generación |
| Music 5.5 | 50 créditos / generación |
| Music 6.0 | 80 créditos / generación |
| Music 6.0 Wild | 80 créditos / generación |
| Music 6.0 Mini | 80 créditos / generación |
Mureka
| Mureka V9.0 | 60 créditos / generación |
|---|---|
| Mureka V8.0 | 60 créditos / generación |
| Mureka O2 | 300 créditos / generación |
| Mureka O1 | 300 créditos / generación |
| Mureka V7.0 | 60 créditos / generación |
| Mureka V7.5 | 60 créditos / generación |
| Mureka V9.5 | 225 créditos / generación |
Minimax
| Minimax Music 3.0 | 150 créditos / generación |
|---|---|
| Minimax Music 1.5 | 30 créditos / generación |
| Minimax Music 2.0 | 30 créditos / generación |
| Minimax Music 2.5 | 75 créditos / generación |
| Minimax Music Cover | 150 créditos / generación |
Eleven Labs
| Eleven Labs Music V1 | 1500 créditos / generación |
|---|
Google Lyria
| Google Lyria 3 Pro | 80 créditos / generación |
|---|---|
| Google Lyria 3 Clip | 40 créditos / generación |
Imagen
Seedream
| Seedream 5.0 | Texto a imagen / Edición de imágenes · 2k | 40 créditos / imagen |
|---|---|---|
| Texto a imagen / Edición de imágenes · 4k | 40 créditos / imagen |
Gemini
| Nano Banana 2.1 | Texto a imagen · 1k | 40 créditos / imagen |
|---|---|---|
| Texto a imagen · 2k | 60 créditos / imagen | |
| Texto a imagen · 4k | 135 créditos / imagen | |
| Edición de imágenes · 1k | 40 créditos / imagen+ 2 créditos por imagen de entrada | |
| Edición de imágenes · 2k | 60 créditos / imagen+ 2 créditos por imagen de entrada | |
| Edición de imágenes · 4k | 135 créditos / imagen+ 2 créditos por imagen de entrada | |
| Nano Banana 2 | Texto a imagen / Edición de imágenes · 1k | 30 créditos / imagen |
| Texto a imagen / Edición de imágenes · 2k | 30 créditos / imagen | |
| Texto a imagen / Edición de imágenes · 4k | 60 créditos / imagen | |
| Nano Banana Pro | Texto a imagen / Edición de imágenes · 2k | 50 créditos / imagen |
| Texto a imagen / Edición de imágenes · 4k | 100 créditos / imagen |
GPT Image
| GPT Image 2.5 Flare | Texto a imagen · 1k · Calidad baja | 10 créditos / imagen |
|---|---|---|
| Texto a imagen · 2k · Calidad baja | 20 créditos / imagen | |
| Texto a imagen · 4k · Calidad baja | 30 créditos / imagen | |
| Texto a imagen · 1k · Calidad media | 25 créditos / imagen | |
| Texto a imagen · 2k · Calidad media | 40 créditos / imagen | |
| Texto a imagen · 4k · Calidad media | 70 créditos / imagen | |
| Texto a imagen · 1k · Calidad alta | 90 créditos / imagen | |
| Texto a imagen · 2k · Calidad alta | 150 créditos / imagen | |
| Texto a imagen · 4k · Calidad alta | 270 créditos / imagen | |
| Texto a imagen · 1k · Calidad muy alta | 160 créditos / imagen | |
| Texto a imagen · 2k · Calidad muy alta | 270 créditos / imagen | |
| Texto a imagen · 4k · Calidad muy alta | 480 créditos / imagen | |
| Texto a imagen · 1k · Calidad máxima | 360 créditos / imagen | |
| Texto a imagen · 2k · Calidad máxima | 600 créditos / imagen | |
| Texto a imagen · 4k · Calidad máxima | 1000 créditos / imagen | |
| Edición de imágenes · 1k · Calidad baja | 10 créditos / imagen+ 15 créditos por imagen de entrada | |
| Edición de imágenes · 2k · Calidad baja | 20 créditos / imagen+ 15 créditos por imagen de entrada | |
| Edición de imágenes · 4k · Calidad baja | 30 créditos / imagen+ 15 créditos por imagen de entrada | |
| Edición de imágenes · 1k · Calidad media | 25 créditos / imagen+ 15 créditos por imagen de entrada | |
| Edición de imágenes · 2k · Calidad media | 40 créditos / imagen+ 15 créditos por imagen de entrada | |
| Edición de imágenes · 4k · Calidad media | 70 créditos / imagen+ 15 créditos por imagen de entrada | |
| Edición de imágenes · 1k · Calidad alta | 90 créditos / imagen+ 15 créditos por imagen de entrada | |
| Edición de imágenes · 2k · Calidad alta | 150 créditos / imagen+ 15 créditos por imagen de entrada | |
| Edición de imágenes · 4k · Calidad alta | 270 créditos / imagen+ 15 créditos por imagen de entrada | |
| Edición de imágenes · 1k · Calidad muy alta | 160 créditos / imagen+ 15 créditos por imagen de entrada | |
| Edición de imágenes · 2k · Calidad muy alta | 270 créditos / imagen+ 15 créditos por imagen de entrada | |
| Edición de imágenes · 4k · Calidad muy alta | 480 créditos / imagen+ 15 créditos por imagen de entrada | |
| Edición de imágenes · 1k · Calidad máxima | 360 créditos / imagen+ 15 créditos por imagen de entrada | |
| Edición de imágenes · 2k · Calidad máxima | 600 créditos / imagen+ 15 créditos por imagen de entrada | |
| Edición de imágenes · 4k · Calidad máxima | 1000 créditos / imagen+ 15 créditos por imagen de entrada |
Video
Veo
| Veo 3.1 Fast | Texto a vídeo / Imagen a vídeo · Con audio | 300 créditos / vídeo |
|---|---|---|
| Veo 3.1 | Texto a vídeo / Imagen a vídeo · Con audio | 1500 créditos / vídeo |
Gemini Omni
| Gemini Omni Flash | Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 5s | 700 créditos / vídeo |
|---|---|---|
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 10s | 1400 créditos / vídeo | |
| Gemini Omni 1.1 Flash | Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 360p · 5s | 150 créditos / vídeo |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 360p · 10s | 300 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 720p · 5s | 500 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 720p · 10s | 1000 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 1080p · 5s | 750 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 1080p · 10s | 1500 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 4k · 5s | 1500 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 4k · 10s | 3000 créditos / vídeo |
VIDU
| VIDU Q3 | Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 540p · 5s · Con audio | 300 créditos / vídeo |
|---|---|---|
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 540p · 10s · Con audio | 600 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 540p · 15s · Con audio | 900 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 720p · 5s · Con audio | 600 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 720p · 10s · Con audio | 1300 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 720p · 15s · Con audio | 1900 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 1080p · 5s · Con audio | 700 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 1080p · 10s · Con audio | 1400 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 1080p · 15s · Con audio | 2100 créditos / vídeo |
Seedance
| Seedance 2.5 | Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 480p · 5s · Con audio | 500 créditos / vídeo |
|---|---|---|
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 480p · 10s · Con audio | 1000 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 480p · 15s · Con audio | 1500 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 480p · 20s · Con audio | 2000 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 480p · 25s · Con audio | 2500 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 480p · 30s · Con audio | 3000 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 720p · 5s · Con audio | 1200 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 720p · 10s · Con audio | 2400 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 720p · 15s · Con audio | 3600 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 720p · 20s · Con audio | 4800 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 720p · 25s · Con audio | 6000 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 720p · 30s · Con audio | 7200 créditos / vídeo | |
| Seedance 2.5 Reference | Referencia a vídeo · 480p · 5s · Con audio | 300 créditos / vídeo |
| Referencia a vídeo · 480p · 10s · Con audio | 600 créditos / vídeo | |
| Referencia a vídeo · 480p · 15s · Con audio | 900 créditos / vídeo | |
| Referencia a vídeo · 480p · 20s · Con audio | 1200 créditos / vídeo | |
| Referencia a vídeo · 480p · 25s · Con audio | 1500 créditos / vídeo | |
| Referencia a vídeo · 480p · 30s · Con audio | 1800 créditos / vídeo | |
| Referencia a vídeo · 720p · 5s · Con audio | 700 créditos / vídeo | |
| Referencia a vídeo · 720p · 10s · Con audio | 1400 créditos / vídeo | |
| Referencia a vídeo · 720p · 15s · Con audio | 2100 créditos / vídeo | |
| Referencia a vídeo · 720p · 20s · Con audio | 2800 créditos / vídeo | |
| Referencia a vídeo · 720p · 25s · Con audio | 3500 créditos / vídeo | |
| Referencia a vídeo · 720p · 30s · Con audio | 4200 créditos / vídeo | |
| Seedance 1.5 Pro | Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 480p · 5s · Con audio | 100 créditos / vídeo |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 480p · 10s · Con audio | 200 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 480p · 12s · Con audio | 240 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 720p · 5s · Con audio | 200 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 720p · 10s · Con audio | 400 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 720p · 12s · Con audio | 500 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 480p · 5s · Sin audio | 50 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 480p · 10s · Sin audio | 100 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 480p · 12s · Sin audio | 120 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 720p · 5s · Sin audio | 100 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 720p · 10s · Sin audio | 200 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 720p · 12s · Sin audio | 250 créditos / vídeo | |
| Seedance 2.0 Fast | Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 480p · 5s · Con audio | 300 créditos / vídeo |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 480p · 10s · Con audio | 600 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 480p · 15s · Con audio | 900 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 720p · 5s · Con audio | 550 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 720p · 10s · Con audio | 1050 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 720p · 15s · Con audio | 1600 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 1080p · 5s · Con audio | 1300 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 1080p · 10s · Con audio | 2600 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 1080p · 15s · Con audio | 3850 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 4k · 5s · Con audio | 2400 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 4k · 10s · Con audio | 4800 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 4k · 15s · Con audio | 7200 créditos / vídeo | |
| Seedance 2.0 | Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 480p · 5s · Con audio | 400 créditos / vídeo |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 480p · 10s · Con audio | 800 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 480p · 15s · Con audio | 1600 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 720p · 5s · Con audio | 650 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 720p · 10s · Con audio | 1300 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 720p · 15s · Con audio | 2150 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 1080p · 5s · Con audio | 1550 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 1080p · 10s · Con audio | 3100 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 1080p · 15s · Con audio | 4850 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 4k · 5s · Con audio | 2900 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 4k · 10s · Con audio | 5750 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 4k · 15s · Con audio | 8850 créditos / vídeo | |
| Seedance 2.0 Mini | Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 480p · 5s · Con audio | 300 créditos / vídeo |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 480p · 10s · Con audio | 600 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 480p · 15s · Con audio | 900 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 720p · 5s · Con audio | 500 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 720p · 10s · Con audio | 1000 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 720p · 15s · Con audio | 1500 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 1080p · 5s · Con audio | 1000 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 1080p · 10s · Con audio | 1950 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 1080p · 15s · Con audio | 2950 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 4k · 5s · Con audio | 1800 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 4k · 10s · Con audio | 3550 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 4k · 15s · Con audio | 5350 créditos / vídeo |
Kling
| Kling v3.0 Standard | Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 5s · Sin audio | 300 créditos / vídeo |
|---|---|---|
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 10s · Sin audio | 600 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 5s · Con audio | 500 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 10s · Con audio | 1000 créditos / vídeo | |
| Kling v3.0 Pro | Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 5s · Sin audio | 450 créditos / vídeo |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 10s · Sin audio | 900 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 5s · Con audio | 650 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 10s · Con audio | 1300 créditos / vídeo |
InfiniteTalk
| InfiniteTalk Fast | Imagen a vídeo | 15 créditos / segundo |
|---|---|---|
| InfiniteTalk Fast Multi | Imagen a vídeo | 15 créditos / segundo |
MiniMax
| MiniMax H3 | Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 2k · 5s | 650 créditos / vídeo |
|---|---|---|
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 2k · 10s | 1300 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 2k · 15s | 1950 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 768p · 5s | 450 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 768p · 10s | 900 créditos / vídeo | |
| Texto a vídeo / Imagen a vídeo · 768p · 15s | 1350 créditos / vídeo |
Preguntas frecuentes de AI Music Maker
Explora más herramientas de canciones IA para AI Music Maker
Desbloquea herramientas IA de vanguardia que simplifican la creación de letras, melodías y voces. Ya sea que necesites una ráfaga rápida de creatividad o una pista completamente producida, estas soluciones impulsadas por IA te tienen cubierto.
Suite creativa
Música IA
Generador de Canciones IA
Generador de Covers de Canciones IA
Generador de Videos Musicales IA
Texto a Música
Audio a Música
Imagen a Música
Letras a Canción
Cambiador de Voz IA
Mureka Music AI
Generador de Rap IA
Creador de Música para Piano
Creador de Instrumentales IA
Country IA
Generador de música de cumpleaños con IA
EDM IA
Jazz IA
Pop IA
Rock IA
Ritmos IA
Pop bailable IA
Creador de música Phonk
Generador de Letras IA
Extensor de Música IA
Eliminador de Voces IA
Música a MIDI
Generador de Voz Cantada IA
Creador de música con Udio AI
Generador de voz con IA
Video e imagen IA
Gratis
Convertidor de Audio a MIDI
Editor MIDI
Música a Texto
Verificador de Música IA
Convertidor de Audio Gratis
Conversor por lotes de audio a MIDI
Verificador por lotes de música IA
Creador de canciones lo-fi
Editor de etiquetas MP3 online
Detector gratuito de música de Suno AI
MiniMax H3 gratis
Imagen a vídeo gratis
Texto a vídeo gratis
ChatGPT Images 2.5 gratis
Generador gratuito de vídeos musicales cortos
Detector de música generada por IA
Descubrir