AI Music Maker 價格方案與高級方案
使用 AI Music Maker Premium 創作免版稅音樂。享受無限下載和商業使用權,讓歌曲、影片及創意專案煥發生機。
免費
0
新用戶:60 點數。每日簽到:20 點數。
Music 3.5 模型
免費試用
共享生成排隊
每次僅可運行 1 個任務
15 天使用歷史
商業授權
高級 AI 模型
私人生成
下載音樂
-52%
年付 - 標準
5.99 / 月$12.49
$71.88 每年$149.88
每月 5,000 點數
高級 AI 音樂生成
高級音樂影片生成
無限免費 AI 工具
同時可運行 2 個 AI 任務
365 天使用歷史
可選公開或私人
商業授權
無限次音樂下載
有效期 1 年
隨時可取消
-68%
年付 - 熱門
23.99 / 月$74.99
$287.88 每年$899.88
每月 30,000 點數
高級 AI 音樂生成
高級音樂影片生成
無限免費 AI 工具
同時可運行 3 個 AI 任務
365 天使用歷史
可選公開或私人
商業授權
無限次音樂下載
有效期 1 年
隨時可取消
-70%
年付 - 專業
29.99 / 月$99.98
$359.88 每年$1199.76
每月 40,000 點數
高級 AI 音樂生成
高級音樂影片生成
無限免費 AI 工具
同時可運行 4 個 AI 任務
365 天使用歷史
可選公開或私人
商業授權
無限次音樂下載
有效期 1 年
隨時可取消
為什麼選擇 AI Music Maker?
從音樂創作、視覺製作、創作流程及日常音訊工具等面向,比較 MusicMaker、Suno、Mureka 和 MiniMax Music。
更新於 2026 年 9 月
AI 模型定價
比較音樂、圖片和影片模型的點數費用,查看各模型的生成選項與計費單位。
音樂
Music AI
| Music 3.5 | 50 點數 / 次生成 |
|---|---|
| Music 4.0 | 50 點數 / 次生成 |
| Music 4.5 | 50 點數 / 次生成 |
| Music 4.5 Plus | 50 點數 / 次生成 |
| Music 5.0 | 50 點數 / 次生成 |
| Music 5.5 | 50 點數 / 次生成 |
| Music 6.0 | 80 點數 / 次生成 |
| Music 6.0 Wild | 80 點數 / 次生成 |
| Music 6.0 Mini | 80 點數 / 次生成 |
Mureka
| Mureka V9.0 | 60 點數 / 次生成 |
|---|---|
| Mureka V8.0 | 60 點數 / 次生成 |
| Mureka O2 | 300 點數 / 次生成 |
| Mureka O1 | 300 點數 / 次生成 |
| Mureka V7.0 | 60 點數 / 次生成 |
| Mureka V7.5 | 60 點數 / 次生成 |
| Mureka V9.5 | 225 點數 / 次生成 |
Minimax
| Minimax Music 3.0 | 150 點數 / 次生成 |
|---|---|
| Minimax Music 1.5 | 30 點數 / 次生成 |
| Minimax Music 2.0 | 30 點數 / 次生成 |
| Minimax Music 2.5 | 75 點數 / 次生成 |
| Minimax Music Cover | 150 點數 / 次生成 |
Eleven Labs
| Eleven Labs Music V1 | 1500 點數 / 次生成 |
|---|
Google Lyria
| Google Lyria 3 Pro | 80 點數 / 次生成 |
|---|---|
| Google Lyria 3 Clip | 40 點數 / 次生成 |
圖片
Seedream
| Seedream 5.0 | 文字生成圖片 / 圖片編輯 · 2k | 40 點數 / 張圖片 |
|---|---|---|
| 文字生成圖片 / 圖片編輯 · 4k | 40 點數 / 張圖片 |
Gemini
| Nano Banana 2.1 | 文字生成圖片 · 1k | 40 點數 / 張圖片 |
|---|---|---|
| 文字生成圖片 · 2k | 60 點數 / 張圖片 | |
| 文字生成圖片 · 4k | 135 點數 / 張圖片 | |
| 圖片編輯 · 1k | 40 點數 / 張圖片每張輸入圖片 + 2 點數 | |
| 圖片編輯 · 2k | 60 點數 / 張圖片每張輸入圖片 + 2 點數 | |
| 圖片編輯 · 4k | 135 點數 / 張圖片每張輸入圖片 + 2 點數 | |
| Nano Banana 2 | 文字生成圖片 / 圖片編輯 · 1k | 30 點數 / 張圖片 |
| 文字生成圖片 / 圖片編輯 · 2k | 30 點數 / 張圖片 | |
| 文字生成圖片 / 圖片編輯 · 4k | 60 點數 / 張圖片 | |
| Nano Banana Pro | 文字生成圖片 / 圖片編輯 · 2k | 50 點數 / 張圖片 |
| 文字生成圖片 / 圖片編輯 · 4k | 100 點數 / 張圖片 |
GPT Image
| GPT Image 2.5 Flare | 文字生成圖片 · 1k · 低畫質 | 10 點數 / 張圖片 |
|---|---|---|
| 文字生成圖片 · 2k · 低畫質 | 20 點數 / 張圖片 | |
| 文字生成圖片 · 4k · 低畫質 | 30 點數 / 張圖片 | |
| 文字生成圖片 · 1k · 中等畫質 | 25 點數 / 張圖片 | |
| 文字生成圖片 · 2k · 中等畫質 | 40 點數 / 張圖片 | |
| 文字生成圖片 · 4k · 中等畫質 | 70 點數 / 張圖片 | |
| 文字生成圖片 · 1k · 高畫質 | 90 點數 / 張圖片 | |
| 文字生成圖片 · 2k · 高畫質 | 150 點數 / 張圖片 | |
| 文字生成圖片 · 4k · 高畫質 | 270 點數 / 張圖片 | |
| 文字生成圖片 · 1k · 超高畫質 | 160 點數 / 張圖片 | |
| 文字生成圖片 · 2k · 超高畫質 | 270 點數 / 張圖片 | |
| 文字生成圖片 · 4k · 超高畫質 | 480 點數 / 張圖片 | |
| 文字生成圖片 · 1k · 最高畫質 | 360 點數 / 張圖片 | |
| 文字生成圖片 · 2k · 最高畫質 | 600 點數 / 張圖片 | |
| 文字生成圖片 · 4k · 最高畫質 | 1000 點數 / 張圖片 | |
| 圖片編輯 · 1k · 低畫質 | 10 點數 / 張圖片每張輸入圖片 + 15 點數 | |
| 圖片編輯 · 2k · 低畫質 | 20 點數 / 張圖片每張輸入圖片 + 15 點數 | |
| 圖片編輯 · 4k · 低畫質 | 30 點數 / 張圖片每張輸入圖片 + 15 點數 | |
| 圖片編輯 · 1k · 中等畫質 | 25 點數 / 張圖片每張輸入圖片 + 15 點數 | |
| 圖片編輯 · 2k · 中等畫質 | 40 點數 / 張圖片每張輸入圖片 + 15 點數 | |
| 圖片編輯 · 4k · 中等畫質 | 70 點數 / 張圖片每張輸入圖片 + 15 點數 | |
| 圖片編輯 · 1k · 高畫質 | 90 點數 / 張圖片每張輸入圖片 + 15 點數 | |
| 圖片編輯 · 2k · 高畫質 | 150 點數 / 張圖片每張輸入圖片 + 15 點數 | |
| 圖片編輯 · 4k · 高畫質 | 270 點數 / 張圖片每張輸入圖片 + 15 點數 | |
| 圖片編輯 · 1k · 超高畫質 | 160 點數 / 張圖片每張輸入圖片 + 15 點數 | |
| 圖片編輯 · 2k · 超高畫質 | 270 點數 / 張圖片每張輸入圖片 + 15 點數 | |
| 圖片編輯 · 4k · 超高畫質 | 480 點數 / 張圖片每張輸入圖片 + 15 點數 | |
| 圖片編輯 · 1k · 最高畫質 | 360 點數 / 張圖片每張輸入圖片 + 15 點數 | |
| 圖片編輯 · 2k · 最高畫質 | 600 點數 / 張圖片每張輸入圖片 + 15 點數 | |
| 圖片編輯 · 4k · 最高畫質 | 1000 點數 / 張圖片每張輸入圖片 + 15 點數 |
影片
Veo
| Veo 3.1 Fast | 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 含音訊 | 300 點數 / 段影片 |
|---|---|---|
| Veo 3.1 | 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 含音訊 | 1500 點數 / 段影片 |
Gemini Omni
| Gemini Omni Flash | 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 5s | 700 點數 / 段影片 |
|---|---|---|
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 10s | 1400 點數 / 段影片 | |
| Gemini Omni 1.1 Flash | 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 360p · 5s | 150 點數 / 段影片 |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 360p · 10s | 300 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 720p · 5s | 500 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 720p · 10s | 1000 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 1080p · 5s | 750 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 1080p · 10s | 1500 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 4k · 5s | 1500 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 4k · 10s | 3000 點數 / 段影片 |
VIDU
| VIDU Q3 | 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 540p · 5s · 含音訊 | 300 點數 / 段影片 |
|---|---|---|
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 540p · 10s · 含音訊 | 600 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 540p · 15s · 含音訊 | 900 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 720p · 5s · 含音訊 | 600 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 720p · 10s · 含音訊 | 1300 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 720p · 15s · 含音訊 | 1900 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 1080p · 5s · 含音訊 | 700 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 1080p · 10s · 含音訊 | 1400 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 1080p · 15s · 含音訊 | 2100 點數 / 段影片 |
Seedance
| Seedance 2.5 | 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 480p · 5s · 含音訊 | 500 點數 / 段影片 |
|---|---|---|
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 480p · 10s · 含音訊 | 1000 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 480p · 15s · 含音訊 | 1500 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 480p · 20s · 含音訊 | 2000 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 480p · 25s · 含音訊 | 2500 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 480p · 30s · 含音訊 | 3000 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 720p · 5s · 含音訊 | 1200 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 720p · 10s · 含音訊 | 2400 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 720p · 15s · 含音訊 | 3600 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 720p · 20s · 含音訊 | 4800 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 720p · 25s · 含音訊 | 6000 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 720p · 30s · 含音訊 | 7200 點數 / 段影片 | |
| Seedance 2.5 Reference | 參考素材生成影片 · 480p · 5s · 含音訊 | 300 點數 / 段影片 |
| 參考素材生成影片 · 480p · 10s · 含音訊 | 600 點數 / 段影片 | |
| 參考素材生成影片 · 480p · 15s · 含音訊 | 900 點數 / 段影片 | |
| 參考素材生成影片 · 480p · 20s · 含音訊 | 1200 點數 / 段影片 | |
| 參考素材生成影片 · 480p · 25s · 含音訊 | 1500 點數 / 段影片 | |
| 參考素材生成影片 · 480p · 30s · 含音訊 | 1800 點數 / 段影片 | |
| 參考素材生成影片 · 720p · 5s · 含音訊 | 700 點數 / 段影片 | |
| 參考素材生成影片 · 720p · 10s · 含音訊 | 1400 點數 / 段影片 | |
| 參考素材生成影片 · 720p · 15s · 含音訊 | 2100 點數 / 段影片 | |
| 參考素材生成影片 · 720p · 20s · 含音訊 | 2800 點數 / 段影片 | |
| 參考素材生成影片 · 720p · 25s · 含音訊 | 3500 點數 / 段影片 | |
| 參考素材生成影片 · 720p · 30s · 含音訊 | 4200 點數 / 段影片 | |
| Seedance 1.5 Pro | 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 480p · 5s · 含音訊 | 100 點數 / 段影片 |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 480p · 10s · 含音訊 | 200 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 480p · 12s · 含音訊 | 240 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 720p · 5s · 含音訊 | 200 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 720p · 10s · 含音訊 | 400 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 720p · 12s · 含音訊 | 500 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 480p · 5s · 不含音訊 | 50 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 480p · 10s · 不含音訊 | 100 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 480p · 12s · 不含音訊 | 120 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 720p · 5s · 不含音訊 | 100 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 720p · 10s · 不含音訊 | 200 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 720p · 12s · 不含音訊 | 250 點數 / 段影片 | |
| Seedance 2.0 Fast | 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 480p · 5s · 含音訊 | 300 點數 / 段影片 |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 480p · 10s · 含音訊 | 600 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 480p · 15s · 含音訊 | 900 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 720p · 5s · 含音訊 | 550 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 720p · 10s · 含音訊 | 1050 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 720p · 15s · 含音訊 | 1600 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 1080p · 5s · 含音訊 | 1300 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 1080p · 10s · 含音訊 | 2600 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 1080p · 15s · 含音訊 | 3850 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 4k · 5s · 含音訊 | 2400 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 4k · 10s · 含音訊 | 4800 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 4k · 15s · 含音訊 | 7200 點數 / 段影片 | |
| Seedance 2.0 | 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 480p · 5s · 含音訊 | 400 點數 / 段影片 |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 480p · 10s · 含音訊 | 800 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 480p · 15s · 含音訊 | 1600 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 720p · 5s · 含音訊 | 650 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 720p · 10s · 含音訊 | 1300 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 720p · 15s · 含音訊 | 2150 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 1080p · 5s · 含音訊 | 1550 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 1080p · 10s · 含音訊 | 3100 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 1080p · 15s · 含音訊 | 4850 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 4k · 5s · 含音訊 | 2900 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 4k · 10s · 含音訊 | 5750 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 4k · 15s · 含音訊 | 8850 點數 / 段影片 | |
| Seedance 2.0 Mini | 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 480p · 5s · 含音訊 | 300 點數 / 段影片 |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 480p · 10s · 含音訊 | 600 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 480p · 15s · 含音訊 | 900 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 720p · 5s · 含音訊 | 500 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 720p · 10s · 含音訊 | 1000 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 720p · 15s · 含音訊 | 1500 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 1080p · 5s · 含音訊 | 1000 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 1080p · 10s · 含音訊 | 1950 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 1080p · 15s · 含音訊 | 2950 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 4k · 5s · 含音訊 | 1800 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 4k · 10s · 含音訊 | 3550 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 4k · 15s · 含音訊 | 5350 點數 / 段影片 |
Kling
| Kling v3.0 Standard | 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 5s · 不含音訊 | 300 點數 / 段影片 |
|---|---|---|
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 10s · 不含音訊 | 600 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 5s · 含音訊 | 500 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 10s · 含音訊 | 1000 點數 / 段影片 | |
| Kling v3.0 Pro | 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 5s · 不含音訊 | 450 點數 / 段影片 |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 10s · 不含音訊 | 900 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 5s · 含音訊 | 650 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 10s · 含音訊 | 1300 點數 / 段影片 |
InfiniteTalk
| InfiniteTalk Fast | 圖片生成影片 | 15 點數 / 秒 |
|---|---|---|
| InfiniteTalk Fast Multi | 圖片生成影片 | 15 點數 / 秒 |
MiniMax
| MiniMax H3 | 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 2k · 5s | 650 點數 / 段影片 |
|---|---|---|
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 2k · 10s | 1300 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 2k · 15s | 1950 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 768p · 5s | 450 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 768p · 10s | 900 點數 / 段影片 | |
| 文字生成影片 / 圖片生成影片 · 768p · 15s | 1350 點數 / 段影片 |
AI Music Maker 常見問題
探索更多 AI Music Maker 的 AI 歌曲工具
運用尖端 AI 音樂工具釋放您的創意潛能,輕鬆創作歌詞、旋律與人聲。無論您需要即時靈感或完整歌曲製作,這些 AI 驅動的解決方案都能滿足您的需求。
音樂製作 AI
免費工具
探索