أسعار وخطط AI Music Maker المميزة
أنشئ موسيقى خالية من رسوم الإتاوات مع AI Music Maker Premium. استمتع بتنزيلات غير محدودة وحقوق استخدام تجاري لإحياء أغانيك وفيديوهاتك ومشاريعك الإبداعية.
الدفع آمن بنسبة 100%. لا يتم تخزين معلومات البطاقة مطلقًا.
الميزات المميزة صالحة لمدة شهر بعد الدفع؛ الرصيد صالح لمدة 100 يوماً بعد الدفع.
لأي استفسارات أو مساعدة، يرجى التواصل: [email protected]
لماذا تختار AI Music Maker؟
قارن بين MusicMaker وSuno وMureka وMiniMax Music في إنشاء الموسيقى والإنتاج المرئي ومسارات العمل الإبداعية وأدوات الصوت اليومية.
آخر تحديث: سبتمبر 2026
أسعار نماذج الذكاء الاصطناعي
قارن تكلفة الأرصدة لنماذج الموسيقى والصور والفيديو، مع خيارات التوليد ووحدات الفوترة لكل نموذج.
موسيقى
Music AI
| Music 3.5 | 50 أرصدة / عملية توليد |
|---|---|
| Music 4.0 | 50 أرصدة / عملية توليد |
| Music 4.5 | 50 أرصدة / عملية توليد |
| Music 4.5 Plus | 50 أرصدة / عملية توليد |
| Music 5.0 | 50 أرصدة / عملية توليد |
| Music 5.5 | 50 أرصدة / عملية توليد |
Mureka
| Mureka V9.0 | 60 أرصدة / عملية توليد |
|---|---|
| Mureka V8.0 | 60 أرصدة / عملية توليد |
| Mureka O2 | 300 أرصدة / عملية توليد |
| Mureka O1 | 300 أرصدة / عملية توليد |
| Mureka V7.0 | 60 أرصدة / عملية توليد |
| Mureka V7.5 | 60 أرصدة / عملية توليد |
Minimax
| Minimax Music 3.0 | 150 أرصدة / عملية توليد |
|---|---|
| Minimax Music 1.5 | 30 أرصدة / عملية توليد |
| Minimax Music 2.0 | 30 أرصدة / عملية توليد |
| Minimax Music 2.5 | 75 أرصدة / عملية توليد |
| Minimax Music Cover | 150 أرصدة / عملية توليد |
Eleven Labs
| Eleven Labs Music V1 | 1500 أرصدة / عملية توليد |
|---|
Google Lyria
| Google Lyria 3 Pro | 80 أرصدة / عملية توليد |
|---|---|
| Google Lyria 3 Clip | 40 أرصدة / عملية توليد |
صورة
Seedream
| Seedream 5.0 | نص إلى صورة / تحرير الصور · 2k | 40 أرصدة / صورة |
|---|---|---|
| نص إلى صورة / تحرير الصور · 4k | 40 أرصدة / صورة |
Gemini
| Nano Banana 2 | نص إلى صورة / تحرير الصور · 1k | 30 أرصدة / صورة |
|---|---|---|
| نص إلى صورة / تحرير الصور · 2k | 30 أرصدة / صورة | |
| نص إلى صورة / تحرير الصور · 4k | 60 أرصدة / صورة | |
| Nano Banana Pro | نص إلى صورة / تحرير الصور · 2k | 50 أرصدة / صورة |
| نص إلى صورة / تحرير الصور · 4k | 100 أرصدة / صورة |
GPT Image
| GPT Image 2.5 Flare | نص إلى صورة · 1k · جودة منخفضة | 10 أرصدة / صورة |
|---|---|---|
| نص إلى صورة · 2k · جودة منخفضة | 20 أرصدة / صورة | |
| نص إلى صورة · 4k · جودة منخفضة | 30 أرصدة / صورة | |
| نص إلى صورة · 1k · جودة متوسطة | 25 أرصدة / صورة | |
| نص إلى صورة · 2k · جودة متوسطة | 40 أرصدة / صورة | |
| نص إلى صورة · 4k · جودة متوسطة | 70 أرصدة / صورة | |
| نص إلى صورة · 1k · جودة عالية | 90 أرصدة / صورة | |
| نص إلى صورة · 2k · جودة عالية | 150 أرصدة / صورة | |
| نص إلى صورة · 4k · جودة عالية | 270 أرصدة / صورة | |
| نص إلى صورة · 1k · جودة فائقة | 160 أرصدة / صورة | |
| نص إلى صورة · 2k · جودة فائقة | 270 أرصدة / صورة | |
| نص إلى صورة · 4k · جودة فائقة | 480 أرصدة / صورة | |
| نص إلى صورة · 1k · أقصى جودة | 360 أرصدة / صورة | |
| نص إلى صورة · 2k · أقصى جودة | 600 أرصدة / صورة | |
| نص إلى صورة · 4k · أقصى جودة | 1000 أرصدة / صورة | |
| تحرير الصور · 1k · جودة منخفضة | 10 أرصدة / صورة+ 15 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 2k · جودة منخفضة | 20 أرصدة / صورة+ 15 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 4k · جودة منخفضة | 30 أرصدة / صورة+ 15 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 1k · جودة متوسطة | 25 أرصدة / صورة+ 15 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 2k · جودة متوسطة | 40 أرصدة / صورة+ 15 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 4k · جودة متوسطة | 70 أرصدة / صورة+ 15 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 1k · جودة عالية | 90 أرصدة / صورة+ 15 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 2k · جودة عالية | 150 أرصدة / صورة+ 15 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 4k · جودة عالية | 270 أرصدة / صورة+ 15 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 1k · جودة فائقة | 160 أرصدة / صورة+ 15 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 2k · جودة فائقة | 270 أرصدة / صورة+ 15 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 4k · جودة فائقة | 480 أرصدة / صورة+ 15 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 1k · أقصى جودة | 360 أرصدة / صورة+ 15 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 2k · أقصى جودة | 600 أرصدة / صورة+ 15 من الأرصدة لكل صورة إدخال | |
| تحرير الصور · 4k · أقصى جودة | 1000 أرصدة / صورة+ 15 من الأرصدة لكل صورة إدخال |
فيديو
Veo
| Veo 3.1 Fast | نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · مع صوت | 300 أرصدة / فيديو |
|---|---|---|
| Veo 3.1 | نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · مع صوت | 1500 أرصدة / فيديو |
Gemini Omni
| Gemini Omni Flash | نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 5s | 700 أرصدة / فيديو |
|---|---|---|
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 10s | 1400 أرصدة / فيديو | |
| Gemini Omni 1.1 Flash | نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 360p · 5s | 150 أرصدة / فيديو |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 360p · 10s | 300 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 5s | 500 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 10s | 1000 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 5s | 750 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 10s | 1500 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 5s | 1500 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 10s | 3000 أرصدة / فيديو |
VIDU
| VIDU Q3 | نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 540p · 5s · مع صوت | 300 أرصدة / فيديو |
|---|---|---|
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 540p · 10s · مع صوت | 600 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 540p · 15s · مع صوت | 900 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 5s · مع صوت | 600 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 10s · مع صوت | 1300 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 15s · مع صوت | 1900 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 5s · مع صوت | 700 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 10s · مع صوت | 1400 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 15s · مع صوت | 2100 أرصدة / فيديو |
Seedance
| Seedance 2.5 | نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 5s · مع صوت | 500 أرصدة / فيديو |
|---|---|---|
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 10s · مع صوت | 1000 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 15s · مع صوت | 1500 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 20s · مع صوت | 2000 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 25s · مع صوت | 2500 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 30s · مع صوت | 3000 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 5s · مع صوت | 1200 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 10s · مع صوت | 2400 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 15s · مع صوت | 3600 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 20s · مع صوت | 4800 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 25s · مع صوت | 6000 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 30s · مع صوت | 7200 أرصدة / فيديو | |
| Seedance 2.5 Reference | مرجع إلى فيديو · 480p · 5s · مع صوت | 300 أرصدة / فيديو |
| مرجع إلى فيديو · 480p · 10s · مع صوت | 600 أرصدة / فيديو | |
| مرجع إلى فيديو · 480p · 15s · مع صوت | 900 أرصدة / فيديو | |
| مرجع إلى فيديو · 480p · 20s · مع صوت | 1200 أرصدة / فيديو | |
| مرجع إلى فيديو · 480p · 25s · مع صوت | 1500 أرصدة / فيديو | |
| مرجع إلى فيديو · 480p · 30s · مع صوت | 1800 أرصدة / فيديو | |
| مرجع إلى فيديو · 720p · 5s · مع صوت | 700 أرصدة / فيديو | |
| مرجع إلى فيديو · 720p · 10s · مع صوت | 1400 أرصدة / فيديو | |
| مرجع إلى فيديو · 720p · 15s · مع صوت | 2100 أرصدة / فيديو | |
| مرجع إلى فيديو · 720p · 20s · مع صوت | 2800 أرصدة / فيديو | |
| مرجع إلى فيديو · 720p · 25s · مع صوت | 3500 أرصدة / فيديو | |
| مرجع إلى فيديو · 720p · 30s · مع صوت | 4200 أرصدة / فيديو | |
| Seedance 1.5 Pro | نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 5s · مع صوت | 100 أرصدة / فيديو |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 10s · مع صوت | 200 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 12s · مع صوت | 240 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 5s · مع صوت | 200 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 10s · مع صوت | 400 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 12s · مع صوت | 500 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 5s · بدون صوت | 50 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 10s · بدون صوت | 100 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 12s · بدون صوت | 120 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 5s · بدون صوت | 100 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 10s · بدون صوت | 200 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 12s · بدون صوت | 250 أرصدة / فيديو | |
| Seedance 2.0 Fast | نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 5s · مع صوت | 300 أرصدة / فيديو |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 10s · مع صوت | 600 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 15s · مع صوت | 900 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 5s · مع صوت | 550 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 10s · مع صوت | 1050 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 15s · مع صوت | 1600 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 5s · مع صوت | 1300 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 10s · مع صوت | 2600 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 15s · مع صوت | 3850 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 5s · مع صوت | 2400 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 10s · مع صوت | 4800 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 15s · مع صوت | 7200 أرصدة / فيديو | |
| Seedance 2.0 | نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 5s · مع صوت | 400 أرصدة / فيديو |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 10s · مع صوت | 800 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 15s · مع صوت | 1600 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 5s · مع صوت | 650 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 10s · مع صوت | 1300 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 15s · مع صوت | 2150 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 5s · مع صوت | 1550 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 10s · مع صوت | 3100 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 15s · مع صوت | 4850 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 5s · مع صوت | 2900 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 10s · مع صوت | 5750 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 15s · مع صوت | 8850 أرصدة / فيديو | |
| Seedance 2.0 Mini | نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 5s · مع صوت | 300 أرصدة / فيديو |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 10s · مع صوت | 600 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 480p · 15s · مع صوت | 900 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 5s · مع صوت | 500 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 10s · مع صوت | 1000 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 720p · 15s · مع صوت | 1500 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 5s · مع صوت | 1000 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 10s · مع صوت | 1950 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 1080p · 15s · مع صوت | 2950 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 5s · مع صوت | 1800 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 10s · مع صوت | 3550 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 4k · 15s · مع صوت | 5350 أرصدة / فيديو |
Kling
| Kling v3.0 Standard | نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 5s · بدون صوت | 300 أرصدة / فيديو |
|---|---|---|
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 10s · بدون صوت | 600 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 5s · مع صوت | 500 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 10s · مع صوت | 1000 أرصدة / فيديو | |
| Kling v3.0 Pro | نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 5s · بدون صوت | 450 أرصدة / فيديو |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 10s · بدون صوت | 900 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 5s · مع صوت | 650 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 10s · مع صوت | 1300 أرصدة / فيديو |
InfiniteTalk
| InfiniteTalk Fast | صورة إلى فيديو | 15 أرصدة / ثانية |
|---|---|---|
| InfiniteTalk Fast Multi | صورة إلى فيديو | 15 أرصدة / ثانية |
MiniMax
| MiniMax H3 | نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 2k · 5s | 650 أرصدة / فيديو |
|---|---|---|
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 2k · 10s | 1300 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 2k · 15s | 1950 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 768p · 5s | 450 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 768p · 10s | 900 أرصدة / فيديو | |
| نص إلى فيديو / صورة إلى فيديو · 768p · 15s | 1350 أرصدة / فيديو |
الأسئلة الشائعة حول AI Music Maker
استكشف المزيد من أدوات الأغاني الذكية لـ AI Music Maker
أطلق إمكانات أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تبسط صياغة الكلمات والألحان والأصوات. سواء كنت تحتاج إلى انفجار سريع من الإبداع أو مقطع مُنتج بالكامل، فإن هذه الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي تغطي احتياجاتك.
مجموعة الأدوات الإبداعية
موسيقى AI
مولد الأغاني بالذكاء الاصطناعي
مولد كوفر الأغاني بالذكاء الاصطناعي
مولد فيديو موسيقي بالذكاء الاصطناعي
تحويل النص إلى موسيقى
تحويل الصوت إلى موسيقى
تحويل الصورة إلى موسيقى
تحويل الكلمات إلى أغنية
مغير الصوت بالذكاء الاصطناعي
Mureka Music AI
مولد الراب بالذكاء الاصطناعي
صانع موسيقى البيانو
مولد الموسيقى الآلية بالذكاء الاصطناعي
مولد كانتري بالذكاء الاصطناعي
مولد موسيقى عيد الميلاد بالذكاء الاصطناعي
مولد EDM بالذكاء الاصطناعي
مولد جاز بالذكاء الاصطناعي
مولد بوب بالذكاء الاصطناعي
مولد روك بالذكاء الاصطناعي
مولّد إيقاع
دانس بوب
صانع موسيقى Phonk
مولد الكلمات بالذكاء الاصطناعي
موسع الموسيقى بالذكاء الاصطناعي
مزيل الأصوات بالذكاء الاصطناعي
الموسيقى إلى MIDI
مولد الصوت الغنائي بالذكاء الاصطناعي
صانع موسيقى Udio بالذكاء الاصطناعي
فيديو وصورة AI
أدوات مجانية
محول صوت إلى MIDI
محرر MIDI
تحويل الموسيقى إلى نص
مدقق الموسيقى بالذكاء الاصطناعي
محول الصوت المجاني
محول الصوت إلى MIDI الدفعي
مدقق موسيقى AI الدفعي
صانع أغاني Lo-Fi
محرر علامات MP3 عبر الإنترنت
كاشف موسيقى Suno بالذكاء الاصطناعي المجاني
MiniMax H3 مجانًا
تحويل صورة إلى فيديو مجانًا
تحويل النص إلى فيديو مجانًا
ChatGPT Images 2.5 مجانًا
مولّد فيديوهات موسيقية قصيرة مجاني
اكتشف