Bảng giá & Gói cao cấp AI Music Maker
Tạo nhạc không phải trả tiền bản quyền định kỳ với AI Music Maker Premium. Tận hưởng tải xuống không giới hạn và quyền sử dụng thương mại để hiện thực hóa bài hát, video và dự án sáng tạo.
Thanh toán an toàn 100%. Thông tin thẻ không bao giờ được lưu trữ.
Tính năng cao cấp có hiệu lực một tháng sau thanh toán; credit có hiệu lực 100 ngày sau thanh toán.
Nếu có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ: [email protected]
Vì sao nên chọn AI Music Maker?
So sánh MusicMaker, Suno, Mureka và MiniMax Music về tạo nhạc, sản xuất nội dung hình ảnh, quy trình sáng tạo và các công cụ âm thanh hằng ngày.
Cập nhật tháng 9 năm 2026
Bảng giá mô hình AI
So sánh chi phí tín dụng giữa các mô hình nhạc, hình ảnh và video, cùng tùy chọn tạo và đơn vị tính phí của từng mô hình.
Nhạc
Music AI
| Music 3.5 | 50 tín dụng / lượt tạo |
|---|---|
| Music 4.0 | 50 tín dụng / lượt tạo |
| Music 4.5 | 50 tín dụng / lượt tạo |
| Music 4.5 Plus | 50 tín dụng / lượt tạo |
| Music 5.0 | 50 tín dụng / lượt tạo |
| Music 5.5 | 50 tín dụng / lượt tạo |
| Music 6.0 | 80 tín dụng / lượt tạo |
| Music 6.0 Wild | 80 tín dụng / lượt tạo |
| Music 6.0 Mini | 80 tín dụng / lượt tạo |
Mureka
| Mureka V9.0 | 60 tín dụng / lượt tạo |
|---|---|
| Mureka V8.0 | 60 tín dụng / lượt tạo |
| Mureka O2 | 300 tín dụng / lượt tạo |
| Mureka V9.5 | 225 tín dụng / lượt tạo |
Minimax
| Minimax Music 3.0 | 150 tín dụng / lượt tạo |
|---|---|
| Minimax Music 1.5 | 30 tín dụng / lượt tạo |
| Minimax Music 2.0 | 30 tín dụng / lượt tạo |
| Minimax Music 2.5 | 75 tín dụng / lượt tạo |
| Minimax Music Cover | 150 tín dụng / lượt tạo |
Eleven Labs
| Eleven Labs Music V1 | 1500 tín dụng / lượt tạo |
|---|
Google Lyria
| Google Lyria 3 Pro | 80 tín dụng / lượt tạo |
|---|---|
| Google Lyria 3 Clip | 40 tín dụng / lượt tạo |
Hình ảnh
Seedream
| Seedream 5.0 | Văn bản thành hình ảnh / Chỉnh sửa hình ảnh · 2k | 40 tín dụng / hình ảnh |
|---|---|---|
| Văn bản thành hình ảnh / Chỉnh sửa hình ảnh · 4k | 40 tín dụng / hình ảnh |
Gemini
| Nano Banana 2.1 | Văn bản thành hình ảnh · 1k | 40 tín dụng / hình ảnh |
|---|---|---|
| Văn bản thành hình ảnh · 2k | 60 tín dụng / hình ảnh | |
| Văn bản thành hình ảnh · 4k | 135 tín dụng / hình ảnh | |
| Chỉnh sửa hình ảnh · 1k | 40 tín dụng / hình ảnh+ 2 tín dụng cho mỗi hình ảnh đầu vào | |
| Chỉnh sửa hình ảnh · 2k | 60 tín dụng / hình ảnh+ 2 tín dụng cho mỗi hình ảnh đầu vào | |
| Chỉnh sửa hình ảnh · 4k | 135 tín dụng / hình ảnh+ 2 tín dụng cho mỗi hình ảnh đầu vào | |
| Nano Banana 2 | Văn bản thành hình ảnh / Chỉnh sửa hình ảnh · 1k | 30 tín dụng / hình ảnh |
| Văn bản thành hình ảnh / Chỉnh sửa hình ảnh · 2k | 30 tín dụng / hình ảnh | |
| Văn bản thành hình ảnh / Chỉnh sửa hình ảnh · 4k | 60 tín dụng / hình ảnh | |
| Nano Banana Pro | Văn bản thành hình ảnh / Chỉnh sửa hình ảnh · 2k | 50 tín dụng / hình ảnh |
| Văn bản thành hình ảnh / Chỉnh sửa hình ảnh · 4k | 100 tín dụng / hình ảnh |
GPT Image
| GPT Image 2.5 Flare | Văn bản thành hình ảnh · 1k · Chất lượng thấp | 10 tín dụng / hình ảnh |
|---|---|---|
| Văn bản thành hình ảnh · 2k · Chất lượng thấp | 20 tín dụng / hình ảnh | |
| Văn bản thành hình ảnh · 4k · Chất lượng thấp | 30 tín dụng / hình ảnh | |
| Văn bản thành hình ảnh · 1k · Chất lượng trung bình | 25 tín dụng / hình ảnh | |
| Văn bản thành hình ảnh · 2k · Chất lượng trung bình | 40 tín dụng / hình ảnh | |
| Văn bản thành hình ảnh · 4k · Chất lượng trung bình | 70 tín dụng / hình ảnh | |
| Văn bản thành hình ảnh · 1k · Chất lượng cao | 90 tín dụng / hình ảnh | |
| Văn bản thành hình ảnh · 2k · Chất lượng cao | 150 tín dụng / hình ảnh | |
| Văn bản thành hình ảnh · 4k · Chất lượng cao | 270 tín dụng / hình ảnh | |
| Văn bản thành hình ảnh · 1k · Chất lượng cực cao | 160 tín dụng / hình ảnh | |
| Văn bản thành hình ảnh · 2k · Chất lượng cực cao | 270 tín dụng / hình ảnh | |
| Văn bản thành hình ảnh · 4k · Chất lượng cực cao | 480 tín dụng / hình ảnh | |
| Văn bản thành hình ảnh · 1k · Chất lượng tối đa | 360 tín dụng / hình ảnh | |
| Văn bản thành hình ảnh · 2k · Chất lượng tối đa | 600 tín dụng / hình ảnh | |
| Văn bản thành hình ảnh · 4k · Chất lượng tối đa | 1000 tín dụng / hình ảnh | |
| Chỉnh sửa hình ảnh · 1k · Chất lượng thấp | 10 tín dụng / hình ảnh+ 15 tín dụng cho mỗi hình ảnh đầu vào | |
| Chỉnh sửa hình ảnh · 2k · Chất lượng thấp | 20 tín dụng / hình ảnh+ 15 tín dụng cho mỗi hình ảnh đầu vào | |
| Chỉnh sửa hình ảnh · 4k · Chất lượng thấp | 30 tín dụng / hình ảnh+ 15 tín dụng cho mỗi hình ảnh đầu vào | |
| Chỉnh sửa hình ảnh · 1k · Chất lượng trung bình | 25 tín dụng / hình ảnh+ 15 tín dụng cho mỗi hình ảnh đầu vào | |
| Chỉnh sửa hình ảnh · 2k · Chất lượng trung bình | 40 tín dụng / hình ảnh+ 15 tín dụng cho mỗi hình ảnh đầu vào | |
| Chỉnh sửa hình ảnh · 4k · Chất lượng trung bình | 70 tín dụng / hình ảnh+ 15 tín dụng cho mỗi hình ảnh đầu vào | |
| Chỉnh sửa hình ảnh · 1k · Chất lượng cao | 90 tín dụng / hình ảnh+ 15 tín dụng cho mỗi hình ảnh đầu vào | |
| Chỉnh sửa hình ảnh · 2k · Chất lượng cao | 150 tín dụng / hình ảnh+ 15 tín dụng cho mỗi hình ảnh đầu vào | |
| Chỉnh sửa hình ảnh · 4k · Chất lượng cao | 270 tín dụng / hình ảnh+ 15 tín dụng cho mỗi hình ảnh đầu vào | |
| Chỉnh sửa hình ảnh · 1k · Chất lượng cực cao | 160 tín dụng / hình ảnh+ 15 tín dụng cho mỗi hình ảnh đầu vào | |
| Chỉnh sửa hình ảnh · 2k · Chất lượng cực cao | 270 tín dụng / hình ảnh+ 15 tín dụng cho mỗi hình ảnh đầu vào | |
| Chỉnh sửa hình ảnh · 4k · Chất lượng cực cao | 480 tín dụng / hình ảnh+ 15 tín dụng cho mỗi hình ảnh đầu vào | |
| Chỉnh sửa hình ảnh · 1k · Chất lượng tối đa | 360 tín dụng / hình ảnh+ 15 tín dụng cho mỗi hình ảnh đầu vào | |
| Chỉnh sửa hình ảnh · 2k · Chất lượng tối đa | 600 tín dụng / hình ảnh+ 15 tín dụng cho mỗi hình ảnh đầu vào | |
| Chỉnh sửa hình ảnh · 4k · Chất lượng tối đa | 1000 tín dụng / hình ảnh+ 15 tín dụng cho mỗi hình ảnh đầu vào |
Video
Veo
| Veo 3.1 Fast | Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · Có âm thanh | 300 tín dụng / video |
|---|---|---|
| Veo 3.1 | Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · Có âm thanh | 1500 tín dụng / video |
Gemini Omni
| Gemini Omni Flash | Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 5s | 700 tín dụng / video |
|---|---|---|
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 10s | 1400 tín dụng / video | |
| Gemini Omni 1.1 Flash | Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 360p · 5s | 150 tín dụng / video |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 360p · 10s | 300 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 5s | 500 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 10s | 1000 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 5s | 750 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 10s | 1500 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 4k · 5s | 1500 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 4k · 10s | 3000 tín dụng / video |
VIDU
| VIDU Q3 | Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 540p · 5s · Có âm thanh | 300 tín dụng / video |
|---|---|---|
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 540p · 10s · Có âm thanh | 600 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 540p · 15s · Có âm thanh | 900 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 5s · Có âm thanh | 600 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 10s · Có âm thanh | 1300 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 15s · Có âm thanh | 1900 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 5s · Có âm thanh | 700 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 10s · Có âm thanh | 1400 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 15s · Có âm thanh | 2100 tín dụng / video |
Seedance
| Seedance 2.5 | Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 480p · 5s · Có âm thanh | 500 tín dụng / video |
|---|---|---|
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 480p · 10s · Có âm thanh | 1000 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 480p · 15s · Có âm thanh | 1500 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 480p · 20s · Có âm thanh | 2000 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 480p · 25s · Có âm thanh | 2500 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 480p · 30s · Có âm thanh | 3000 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 5s · Có âm thanh | 1200 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 10s · Có âm thanh | 2400 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 15s · Có âm thanh | 3600 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 20s · Có âm thanh | 4800 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 25s · Có âm thanh | 6000 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 30s · Có âm thanh | 7200 tín dụng / video | |
| Seedance 2.5 Reference | Tham chiếu thành video · 480p · 5s · Có âm thanh | 300 tín dụng / video |
| Tham chiếu thành video · 480p · 10s · Có âm thanh | 600 tín dụng / video | |
| Tham chiếu thành video · 480p · 15s · Có âm thanh | 900 tín dụng / video | |
| Tham chiếu thành video · 480p · 20s · Có âm thanh | 1200 tín dụng / video | |
| Tham chiếu thành video · 480p · 25s · Có âm thanh | 1500 tín dụng / video | |
| Tham chiếu thành video · 480p · 30s · Có âm thanh | 1800 tín dụng / video | |
| Tham chiếu thành video · 720p · 5s · Có âm thanh | 700 tín dụng / video | |
| Tham chiếu thành video · 720p · 10s · Có âm thanh | 1400 tín dụng / video | |
| Tham chiếu thành video · 720p · 15s · Có âm thanh | 2100 tín dụng / video | |
| Tham chiếu thành video · 720p · 20s · Có âm thanh | 2800 tín dụng / video | |
| Tham chiếu thành video · 720p · 25s · Có âm thanh | 3500 tín dụng / video | |
| Tham chiếu thành video · 720p · 30s · Có âm thanh | 4200 tín dụng / video | |
| Seedance 1.5 Pro | Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 480p · 5s · Có âm thanh | 100 tín dụng / video |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 480p · 10s · Có âm thanh | 200 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 480p · 12s · Có âm thanh | 240 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 5s · Có âm thanh | 200 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 10s · Có âm thanh | 400 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 12s · Có âm thanh | 500 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 480p · 5s · Không có âm thanh | 50 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 480p · 10s · Không có âm thanh | 100 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 480p · 12s · Không có âm thanh | 120 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 5s · Không có âm thanh | 100 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 10s · Không có âm thanh | 200 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 12s · Không có âm thanh | 250 tín dụng / video | |
| Seedance 2.0 Fast | Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 480p · 5s · Có âm thanh | 300 tín dụng / video |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 480p · 10s · Có âm thanh | 600 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 480p · 15s · Có âm thanh | 900 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 5s · Có âm thanh | 550 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 10s · Có âm thanh | 1050 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 15s · Có âm thanh | 1600 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 5s · Có âm thanh | 1300 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 10s · Có âm thanh | 2600 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 15s · Có âm thanh | 3850 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 4k · 5s · Có âm thanh | 2400 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 4k · 10s · Có âm thanh | 4800 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 4k · 15s · Có âm thanh | 7200 tín dụng / video | |
| Seedance 2.0 | Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 480p · 5s · Có âm thanh | 400 tín dụng / video |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 480p · 10s · Có âm thanh | 800 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 480p · 15s · Có âm thanh | 1600 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 5s · Có âm thanh | 650 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 10s · Có âm thanh | 1300 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 15s · Có âm thanh | 2150 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 5s · Có âm thanh | 1550 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 10s · Có âm thanh | 3100 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 15s · Có âm thanh | 4850 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 4k · 5s · Có âm thanh | 2900 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 4k · 10s · Có âm thanh | 5750 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 4k · 15s · Có âm thanh | 8850 tín dụng / video | |
| Seedance 2.0 Mini | Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 480p · 5s · Có âm thanh | 300 tín dụng / video |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 480p · 10s · Có âm thanh | 600 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 480p · 15s · Có âm thanh | 900 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 5s · Có âm thanh | 500 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 10s · Có âm thanh | 1000 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 15s · Có âm thanh | 1500 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 5s · Có âm thanh | 1000 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 10s · Có âm thanh | 1950 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 15s · Có âm thanh | 2950 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 4k · 5s · Có âm thanh | 1800 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 4k · 10s · Có âm thanh | 3550 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 4k · 15s · Có âm thanh | 5350 tín dụng / video |
Kling
| Kling v4.0 | Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 3s · Có âm thanh | 480 tín dụng / video |
|---|---|---|
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 4s · Có âm thanh | 640 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 5s · Có âm thanh | 800 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 6s · Có âm thanh | 960 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 7s · Có âm thanh | 1120 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 8s · Có âm thanh | 1280 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 9s · Có âm thanh | 1440 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 10s · Có âm thanh | 1600 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 11s · Có âm thanh | 1760 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 12s · Có âm thanh | 1920 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 13s · Có âm thanh | 2080 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 14s · Có âm thanh | 2240 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 15s · Có âm thanh | 2400 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 16s · Có âm thanh | 2560 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 17s · Có âm thanh | 2720 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 18s · Có âm thanh | 2880 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 19s · Có âm thanh | 3040 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 20s · Có âm thanh | 3200 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 21s · Có âm thanh | 3360 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 22s · Có âm thanh | 3520 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 23s · Có âm thanh | 3680 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 24s · Có âm thanh | 3840 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 25s · Có âm thanh | 4000 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 26s · Có âm thanh | 4160 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 27s · Có âm thanh | 4320 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 28s · Có âm thanh | 4480 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 29s · Có âm thanh | 4640 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 720p · 30s · Có âm thanh | 4800 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 3s · Có âm thanh | 705 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 4s · Có âm thanh | 940 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 5s · Có âm thanh | 1175 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 6s · Có âm thanh | 1410 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 7s · Có âm thanh | 1645 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 8s · Có âm thanh | 1880 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 9s · Có âm thanh | 2115 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 10s · Có âm thanh | 2350 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 11s · Có âm thanh | 2585 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 12s · Có âm thanh | 2820 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 13s · Có âm thanh | 3055 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 14s · Có âm thanh | 3290 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 15s · Có âm thanh | 3525 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 16s · Có âm thanh | 3760 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 17s · Có âm thanh | 3995 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 18s · Có âm thanh | 4230 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 19s · Có âm thanh | 4465 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 20s · Có âm thanh | 4700 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 21s · Có âm thanh | 4935 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 22s · Có âm thanh | 5170 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 23s · Có âm thanh | 5405 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 24s · Có âm thanh | 5640 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 25s · Có âm thanh | 5875 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 26s · Có âm thanh | 6110 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 27s · Có âm thanh | 6345 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 28s · Có âm thanh | 6580 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 29s · Có âm thanh | 6815 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 1080p · 30s · Có âm thanh | 7050 tín dụng / video | |
| Kling v3.0 Standard | Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 5s · Không có âm thanh | 300 tín dụng / video |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 10s · Không có âm thanh | 600 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 5s · Có âm thanh | 500 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 10s · Có âm thanh | 1000 tín dụng / video | |
| Kling v3.0 Pro | Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 5s · Không có âm thanh | 450 tín dụng / video |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 10s · Không có âm thanh | 900 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 5s · Có âm thanh | 650 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 10s · Có âm thanh | 1300 tín dụng / video |
InfiniteTalk
| InfiniteTalk Fast | Hình ảnh thành video | 15 tín dụng / giây |
|---|---|---|
| InfiniteTalk Fast Multi | Hình ảnh thành video | 15 tín dụng / giây |
MiniMax
| MiniMax H3 | Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 2k · 5s | 650 tín dụng / video |
|---|---|---|
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 2k · 10s | 1300 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 2k · 15s | 1950 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 768p · 5s | 450 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 768p · 10s | 900 tín dụng / video | |
| Văn bản thành video / Hình ảnh thành video · 768p · 15s | 1350 tín dụng / video |
Câu hỏi thường gặp về AI Music Maker
Khám phá thêm công cụ AI Song cho AI Music Maker
Mở khóa các công cụ AI tiên tiến giúp đơn giản hóa việc tạo lời bài hát, giai điệu và giọng hát. Dù bạn cần một tia sáng sáng tạo nhanh hay một track được sản xuất hoàn chỉnh, những giải pháp được hỗ trợ bởi AI này đều có thể đáp ứng.
Bộ công cụ sáng tạo
Nhạc AI
Trình tạo bài hát AI
Trình tạo cover bài hát AI
Trình tạo video ca nhạc AI
Văn bản thành nhạc
Âm thanh thành nhạc
Hình ảnh thành nhạc
Lời bài hát thành bài hát
Trình thay đổi giọng nói AI
Mureka Music AI
Trình tạo rap AI
Trình tạo nhạc piano
Trình tạo nhạc không lời AI
Nhạc country AI
Trình tạo nhạc sinh nhật AI
Nhạc EDM AI
Nhạc jazz AI
Nhạc pop AI
Nhạc rock AI
Nhịp AI
Pop nhảy AI
Trình tạo nhạc Phonk
Trình tạo lời bài hát AI
Trình mở rộng nhạc AI
Trình xóa giọng hát AI
Nhạc sang MIDI
Trình tạo giọng hát AI
Trình tạo nhạc Udio AI
Trình tạo giọng nói AI
Video & ảnh AI
Miễn phí
Công cụ chuyển Audio sang MIDI
Sửa MIDI
Nhạc thành văn bản
Trình kiểm tra nhạc AI
Bộ chuyển đổi âm thanh miễn phí
Trình chuyển đổi âm thanh sang MIDI hàng loạt
Trình kiểm tra nhạc AI hàng loạt
Trình tạo bài hát Lo-Fi
Trình chỉnh sửa thẻ MP3 trực tuyến
Trình phát hiện nhạc Suno AI miễn phí
MiniMax H3 miễn phí
Tạo video từ ảnh miễn phí
Tạo video từ văn bản miễn phí
ChatGPT Images 2.5 miễn phí
Công cụ tạo video âm nhạc ngắn miễn phí
Công cụ phát hiện nhạc AI
Khám phá
Đưa âm nhạc của bạn lên màn hình
Tạo nhạc của riêng bạn với AI Music Maker ngay hôm nay
Tạo video âm nhạc kết hợp chất nhạc và câu chuyện của bạn. Tạo bài hát nguyên bản, khám phá phong cách mới và định hình bản phát hành tiếp theo với Music Maker.