Prezzi e Piani Premium di AI Music Maker
Crea musica senza royalty ricorrenti con AI Music Maker Premium. Approfitta di download illimitati e diritti d'uso commerciale per dare vita a canzoni, video e progetti creativi.
Il pagamento è sicuro al 100%. I dati della carta non vengono mai memorizzati.
Le funzionalità premium sono valide per un mese dopo il pagamento; i crediti sono validi per 100 giorni dopo il pagamento.
Per qualsiasi domanda o assistenza, contatta: [email protected]
Perché scegliere AI Music Maker?
Confronta MusicMaker, Suno, Mureka e MiniMax Music per creazione musicale, produzione visiva, flussi di lavoro creativi e strumenti audio di uso quotidiano.
Aggiornato a settembre 2026
Prezzi dei modelli IA
Confronta i costi in crediti dei modelli per musica, immagini e video, con opzioni di generazione e unità di fatturazione indicate per ciascun modello.
Musica
Music AI
| Music 3.5 | 50 crediti / generazione |
|---|---|
| Music 4.0 | 50 crediti / generazione |
| Music 4.5 | 50 crediti / generazione |
| Music 4.5 Plus | 50 crediti / generazione |
| Music 5.0 | 50 crediti / generazione |
| Music 5.5 | 50 crediti / generazione |
| Music 6.0 | 80 crediti / generazione |
| Music 6.0 Wild | 80 crediti / generazione |
| Music 6.0 Mini | 80 crediti / generazione |
Mureka
| Mureka V9.0 | 60 crediti / generazione |
|---|---|
| Mureka V8.0 | 60 crediti / generazione |
| Mureka O2 | 300 crediti / generazione |
| Mureka V9.5 | 225 crediti / generazione |
Minimax
| Minimax Music 3.0 | 150 crediti / generazione |
|---|---|
| Minimax Music 1.5 | 30 crediti / generazione |
| Minimax Music 2.0 | 30 crediti / generazione |
| Minimax Music 2.5 | 75 crediti / generazione |
| Minimax Music Cover | 150 crediti / generazione |
Eleven Labs
| Eleven Labs Music V1 | 1500 crediti / generazione |
|---|
Google Lyria
| Google Lyria 3 Pro | 80 crediti / generazione |
|---|---|
| Google Lyria 3 Clip | 40 crediti / generazione |
Immagine
Seedream
| Seedream 5.0 | Da testo a immagine / Modifica di immagini · 2k | 40 crediti / immagine |
|---|---|---|
| Da testo a immagine / Modifica di immagini · 4k | 40 crediti / immagine |
Gemini
| Nano Banana 2.1 | Da testo a immagine · 1k | 40 crediti / immagine |
|---|---|---|
| Da testo a immagine · 2k | 60 crediti / immagine | |
| Da testo a immagine · 4k | 135 crediti / immagine | |
| Modifica di immagini · 1k | 40 crediti / immagine+ 2 crediti per immagine in ingresso | |
| Modifica di immagini · 2k | 60 crediti / immagine+ 2 crediti per immagine in ingresso | |
| Modifica di immagini · 4k | 135 crediti / immagine+ 2 crediti per immagine in ingresso | |
| Nano Banana 2 | Da testo a immagine / Modifica di immagini · 1k | 30 crediti / immagine |
| Da testo a immagine / Modifica di immagini · 2k | 30 crediti / immagine | |
| Da testo a immagine / Modifica di immagini · 4k | 60 crediti / immagine | |
| Nano Banana Pro | Da testo a immagine / Modifica di immagini · 2k | 50 crediti / immagine |
| Da testo a immagine / Modifica di immagini · 4k | 100 crediti / immagine |
GPT Image
| GPT Image 2.5 Flare | Da testo a immagine · 1k · Qualità bassa | 10 crediti / immagine |
|---|---|---|
| Da testo a immagine · 2k · Qualità bassa | 20 crediti / immagine | |
| Da testo a immagine · 4k · Qualità bassa | 30 crediti / immagine | |
| Da testo a immagine · 1k · Qualità media | 25 crediti / immagine | |
| Da testo a immagine · 2k · Qualità media | 40 crediti / immagine | |
| Da testo a immagine · 4k · Qualità media | 70 crediti / immagine | |
| Da testo a immagine · 1k · Qualità alta | 90 crediti / immagine | |
| Da testo a immagine · 2k · Qualità alta | 150 crediti / immagine | |
| Da testo a immagine · 4k · Qualità alta | 270 crediti / immagine | |
| Da testo a immagine · 1k · Qualità molto alta | 160 crediti / immagine | |
| Da testo a immagine · 2k · Qualità molto alta | 270 crediti / immagine | |
| Da testo a immagine · 4k · Qualità molto alta | 480 crediti / immagine | |
| Da testo a immagine · 1k · Qualità massima | 360 crediti / immagine | |
| Da testo a immagine · 2k · Qualità massima | 600 crediti / immagine | |
| Da testo a immagine · 4k · Qualità massima | 1000 crediti / immagine | |
| Modifica di immagini · 1k · Qualità bassa | 10 crediti / immagine+ 15 crediti per immagine in ingresso | |
| Modifica di immagini · 2k · Qualità bassa | 20 crediti / immagine+ 15 crediti per immagine in ingresso | |
| Modifica di immagini · 4k · Qualità bassa | 30 crediti / immagine+ 15 crediti per immagine in ingresso | |
| Modifica di immagini · 1k · Qualità media | 25 crediti / immagine+ 15 crediti per immagine in ingresso | |
| Modifica di immagini · 2k · Qualità media | 40 crediti / immagine+ 15 crediti per immagine in ingresso | |
| Modifica di immagini · 4k · Qualità media | 70 crediti / immagine+ 15 crediti per immagine in ingresso | |
| Modifica di immagini · 1k · Qualità alta | 90 crediti / immagine+ 15 crediti per immagine in ingresso | |
| Modifica di immagini · 2k · Qualità alta | 150 crediti / immagine+ 15 crediti per immagine in ingresso | |
| Modifica di immagini · 4k · Qualità alta | 270 crediti / immagine+ 15 crediti per immagine in ingresso | |
| Modifica di immagini · 1k · Qualità molto alta | 160 crediti / immagine+ 15 crediti per immagine in ingresso | |
| Modifica di immagini · 2k · Qualità molto alta | 270 crediti / immagine+ 15 crediti per immagine in ingresso | |
| Modifica di immagini · 4k · Qualità molto alta | 480 crediti / immagine+ 15 crediti per immagine in ingresso | |
| Modifica di immagini · 1k · Qualità massima | 360 crediti / immagine+ 15 crediti per immagine in ingresso | |
| Modifica di immagini · 2k · Qualità massima | 600 crediti / immagine+ 15 crediti per immagine in ingresso | |
| Modifica di immagini · 4k · Qualità massima | 1000 crediti / immagine+ 15 crediti per immagine in ingresso |
Video
Veo
| Veo 3.1 Fast | Da testo a video / Da immagine a video · Con audio | 300 crediti / video |
|---|---|---|
| Veo 3.1 | Da testo a video / Da immagine a video · Con audio | 1500 crediti / video |
Gemini Omni
| Gemini Omni Flash | Da testo a video / Da immagine a video · 5s | 700 crediti / video |
|---|---|---|
| Da testo a video / Da immagine a video · 10s | 1400 crediti / video | |
| Gemini Omni 1.1 Flash | Da testo a video / Da immagine a video · 360p · 5s | 150 crediti / video |
| Da testo a video / Da immagine a video · 360p · 10s | 300 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 5s | 500 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 10s | 1000 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 5s | 750 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 10s | 1500 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 4k · 5s | 1500 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 4k · 10s | 3000 crediti / video |
VIDU
| VIDU Q3 | Da testo a video / Da immagine a video · 540p · 5s · Con audio | 300 crediti / video |
|---|---|---|
| Da testo a video / Da immagine a video · 540p · 10s · Con audio | 600 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 540p · 15s · Con audio | 900 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 5s · Con audio | 600 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 10s · Con audio | 1300 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 15s · Con audio | 1900 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 5s · Con audio | 700 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 10s · Con audio | 1400 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 15s · Con audio | 2100 crediti / video |
Seedance
| Seedance 2.5 | Da testo a video / Da immagine a video · 480p · 5s · Con audio | 500 crediti / video |
|---|---|---|
| Da testo a video / Da immagine a video · 480p · 10s · Con audio | 1000 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 480p · 15s · Con audio | 1500 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 480p · 20s · Con audio | 2000 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 480p · 25s · Con audio | 2500 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 480p · 30s · Con audio | 3000 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 5s · Con audio | 1200 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 10s · Con audio | 2400 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 15s · Con audio | 3600 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 20s · Con audio | 4800 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 25s · Con audio | 6000 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 30s · Con audio | 7200 crediti / video | |
| Seedance 2.5 Reference | Da riferimento a video · 480p · 5s · Con audio | 300 crediti / video |
| Da riferimento a video · 480p · 10s · Con audio | 600 crediti / video | |
| Da riferimento a video · 480p · 15s · Con audio | 900 crediti / video | |
| Da riferimento a video · 480p · 20s · Con audio | 1200 crediti / video | |
| Da riferimento a video · 480p · 25s · Con audio | 1500 crediti / video | |
| Da riferimento a video · 480p · 30s · Con audio | 1800 crediti / video | |
| Da riferimento a video · 720p · 5s · Con audio | 700 crediti / video | |
| Da riferimento a video · 720p · 10s · Con audio | 1400 crediti / video | |
| Da riferimento a video · 720p · 15s · Con audio | 2100 crediti / video | |
| Da riferimento a video · 720p · 20s · Con audio | 2800 crediti / video | |
| Da riferimento a video · 720p · 25s · Con audio | 3500 crediti / video | |
| Da riferimento a video · 720p · 30s · Con audio | 4200 crediti / video | |
| Seedance 1.5 Pro | Da testo a video / Da immagine a video · 480p · 5s · Con audio | 100 crediti / video |
| Da testo a video / Da immagine a video · 480p · 10s · Con audio | 200 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 480p · 12s · Con audio | 240 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 5s · Con audio | 200 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 10s · Con audio | 400 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 12s · Con audio | 500 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 480p · 5s · Senza audio | 50 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 480p · 10s · Senza audio | 100 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 480p · 12s · Senza audio | 120 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 5s · Senza audio | 100 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 10s · Senza audio | 200 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 12s · Senza audio | 250 crediti / video | |
| Seedance 2.0 Fast | Da testo a video / Da immagine a video · 480p · 5s · Con audio | 300 crediti / video |
| Da testo a video / Da immagine a video · 480p · 10s · Con audio | 600 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 480p · 15s · Con audio | 900 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 5s · Con audio | 550 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 10s · Con audio | 1050 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 15s · Con audio | 1600 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 5s · Con audio | 1300 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 10s · Con audio | 2600 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 15s · Con audio | 3850 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 4k · 5s · Con audio | 2400 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 4k · 10s · Con audio | 4800 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 4k · 15s · Con audio | 7200 crediti / video | |
| Seedance 2.0 | Da testo a video / Da immagine a video · 480p · 5s · Con audio | 400 crediti / video |
| Da testo a video / Da immagine a video · 480p · 10s · Con audio | 800 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 480p · 15s · Con audio | 1600 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 5s · Con audio | 650 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 10s · Con audio | 1300 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 15s · Con audio | 2150 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 5s · Con audio | 1550 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 10s · Con audio | 3100 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 15s · Con audio | 4850 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 4k · 5s · Con audio | 2900 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 4k · 10s · Con audio | 5750 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 4k · 15s · Con audio | 8850 crediti / video | |
| Seedance 2.0 Mini | Da testo a video / Da immagine a video · 480p · 5s · Con audio | 300 crediti / video |
| Da testo a video / Da immagine a video · 480p · 10s · Con audio | 600 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 480p · 15s · Con audio | 900 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 5s · Con audio | 500 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 10s · Con audio | 1000 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 15s · Con audio | 1500 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 5s · Con audio | 1000 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 10s · Con audio | 1950 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 15s · Con audio | 2950 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 4k · 5s · Con audio | 1800 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 4k · 10s · Con audio | 3550 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 4k · 15s · Con audio | 5350 crediti / video |
Kling
| Kling v4.0 | Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 3s · Con audio | 480 crediti / video |
|---|---|---|
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 4s · Con audio | 640 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 5s · Con audio | 800 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 6s · Con audio | 960 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 7s · Con audio | 1120 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 8s · Con audio | 1280 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 9s · Con audio | 1440 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 10s · Con audio | 1600 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 11s · Con audio | 1760 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 12s · Con audio | 1920 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 13s · Con audio | 2080 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 14s · Con audio | 2240 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 15s · Con audio | 2400 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 16s · Con audio | 2560 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 17s · Con audio | 2720 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 18s · Con audio | 2880 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 19s · Con audio | 3040 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 20s · Con audio | 3200 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 21s · Con audio | 3360 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 22s · Con audio | 3520 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 23s · Con audio | 3680 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 24s · Con audio | 3840 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 25s · Con audio | 4000 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 26s · Con audio | 4160 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 27s · Con audio | 4320 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 28s · Con audio | 4480 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 29s · Con audio | 4640 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 720p · 30s · Con audio | 4800 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 3s · Con audio | 705 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 4s · Con audio | 940 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 5s · Con audio | 1175 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 6s · Con audio | 1410 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 7s · Con audio | 1645 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 8s · Con audio | 1880 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 9s · Con audio | 2115 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 10s · Con audio | 2350 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 11s · Con audio | 2585 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 12s · Con audio | 2820 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 13s · Con audio | 3055 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 14s · Con audio | 3290 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 15s · Con audio | 3525 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 16s · Con audio | 3760 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 17s · Con audio | 3995 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 18s · Con audio | 4230 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 19s · Con audio | 4465 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 20s · Con audio | 4700 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 21s · Con audio | 4935 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 22s · Con audio | 5170 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 23s · Con audio | 5405 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 24s · Con audio | 5640 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 25s · Con audio | 5875 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 26s · Con audio | 6110 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 27s · Con audio | 6345 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 28s · Con audio | 6580 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 29s · Con audio | 6815 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 1080p · 30s · Con audio | 7050 crediti / video | |
| Kling v3.0 Standard | Da testo a video / Da immagine a video · 5s · Senza audio | 300 crediti / video |
| Da testo a video / Da immagine a video · 10s · Senza audio | 600 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 5s · Con audio | 500 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 10s · Con audio | 1000 crediti / video | |
| Kling v3.0 Pro | Da testo a video / Da immagine a video · 5s · Senza audio | 450 crediti / video |
| Da testo a video / Da immagine a video · 10s · Senza audio | 900 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 5s · Con audio | 650 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 10s · Con audio | 1300 crediti / video |
InfiniteTalk
| InfiniteTalk Fast | Da immagine a video | 15 crediti / secondo |
|---|---|---|
| InfiniteTalk Fast Multi | Da immagine a video | 15 crediti / secondo |
MiniMax
| MiniMax H3 | Da testo a video / Da immagine a video · 2k · 5s | 650 crediti / video |
|---|---|---|
| Da testo a video / Da immagine a video · 2k · 10s | 1300 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 2k · 15s | 1950 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 768p · 5s | 450 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 768p · 10s | 900 crediti / video | |
| Da testo a video / Da immagine a video · 768p · 15s | 1350 crediti / video |
Domande Frequenti su AI Music Maker
Esplora altri Strumenti Musicali AI per AI Music Maker
Sblocca strumenti AI all'avanguardia che semplificano la creazione di testi, melodie e voci. Che tu abbia bisogno di un'esplosione di creatività o di una traccia completamente prodotta, queste soluzioni alimentate dall'AI ti coprono.
Suite creativa
Musica AI
Generatore Canzoni AI
Generatore Cover Musicali AI
Generatore Video Musicali AI
Testo in Musica
Audio in Musica
Immagine in Musica
Da Testi a Canzone
Modificatore Voce AI
Mureka Music AI
Generatore Rap AI
Creatore Musica per Pianoforte
Creatore Strumentale AI
Country IA
Generatore IA di musica di compleanno
EDM IA
Jazz IA
Pop IA
Rock IA
Ritmi IA
Pop ballabile IA
Generatore di musica Phonk
Generatore di Testi AI
Estendi Musica AI
Rimozione Voce AI
Musica in MIDI
Generatore Voce Cantata AI
Generatore musicale Udio AI
Generatore vocale IA
Video e immagini IA
Tool gratis
Convertitore audio a MIDI
Editor MIDI
Musica in Testo
Rilevatore Musica AI
Convertitore Audio Gratuito
Convertitore batch da audio a MIDI
Verificatore batch di musica IA
Creatore di canzoni Lo-Fi
Editor di tag MP3 online
Rilevatore gratuito di musica AI Suno
MiniMax H3 gratis
Da immagine a video gratis
Da testo a video gratis
ChatGPT Images 2.5 gratis
Generatore gratuito di brevi video musicali
Rilevatore di musica generata dall'IA
Scopri