Tarifs et formules premium de AI Music Maker
Créez de la musique sans redevances récurrentes avec AI Music Maker Premium. Profitez de téléchargements illimités et de droits d’utilisation commerciale pour donner vie à vos chansons, vidéos et projets créatifs.
Le paiement est 100 % sécurisé. Les informations de carte ne sont jamais stockées.
Les fonctionnalités premium sont valides un mois après le paiement ; les crédits sont valides 100 jours après le paiement.
Pour toute question ou assistance, veuillez contacter : [email protected]
Pourquoi choisir AI Music Maker ?
Comparez MusicMaker, Suno, Mureka et MiniMax Music pour la création musicale, la production visuelle, les flux de travail créatifs et les outils audio du quotidien.
Mis à jour en septembre 2026
Tarifs des modèles IA
Comparez le coût en crédits des modèles de musique, d’image et de vidéo, avec les options de génération et les unités de facturation de chaque modèle.
Musique
Music AI
| Music 3.5 | 50 crédits / génération |
|---|---|
| Music 4.0 | 50 crédits / génération |
| Music 4.5 | 50 crédits / génération |
| Music 4.5 Plus | 50 crédits / génération |
| Music 5.0 | 50 crédits / génération |
| Music 5.5 | 50 crédits / génération |
Mureka
| Mureka V9.0 | 60 crédits / génération |
|---|---|
| Mureka V8.0 | 60 crédits / génération |
| Mureka O2 | 300 crédits / génération |
| Mureka O1 | 300 crédits / génération |
| Mureka V7.0 | 60 crédits / génération |
| Mureka V7.5 | 60 crédits / génération |
Minimax
| Minimax Music 3.0 | 150 crédits / génération |
|---|---|
| Minimax Music 1.5 | 30 crédits / génération |
| Minimax Music 2.0 | 30 crédits / génération |
| Minimax Music 2.5 | 75 crédits / génération |
| Minimax Music Cover | 150 crédits / génération |
Eleven Labs
| Eleven Labs Music V1 | 1500 crédits / génération |
|---|
Google Lyria
| Google Lyria 3 Pro | 80 crédits / génération |
|---|---|
| Google Lyria 3 Clip | 40 crédits / génération |
Image
Seedream
| Seedream 5.0 | Texte vers image / Retouche d’image · 2k | 40 crédits / image |
|---|---|---|
| Texte vers image / Retouche d’image · 4k | 40 crédits / image |
Gemini
| Nano Banana 2 | Texte vers image / Retouche d’image · 1k | 30 crédits / image |
|---|---|---|
| Texte vers image / Retouche d’image · 2k | 30 crédits / image | |
| Texte vers image / Retouche d’image · 4k | 60 crédits / image | |
| Nano Banana Pro | Texte vers image / Retouche d’image · 2k | 50 crédits / image |
| Texte vers image / Retouche d’image · 4k | 100 crédits / image |
GPT Image
| GPT Image 2.5 Flare | Texte vers image · 1k · Qualité basse | 10 crédits / image |
|---|---|---|
| Texte vers image · 2k · Qualité basse | 20 crédits / image | |
| Texte vers image · 4k · Qualité basse | 30 crédits / image | |
| Texte vers image · 1k · Qualité moyenne | 25 crédits / image | |
| Texte vers image · 2k · Qualité moyenne | 40 crédits / image | |
| Texte vers image · 4k · Qualité moyenne | 70 crédits / image | |
| Texte vers image · 1k · Haute qualité | 90 crédits / image | |
| Texte vers image · 2k · Haute qualité | 150 crédits / image | |
| Texte vers image · 4k · Haute qualité | 270 crédits / image | |
| Texte vers image · 1k · Très haute qualité | 160 crédits / image | |
| Texte vers image · 2k · Très haute qualité | 270 crédits / image | |
| Texte vers image · 4k · Très haute qualité | 480 crédits / image | |
| Texte vers image · 1k · Qualité maximale | 360 crédits / image | |
| Texte vers image · 2k · Qualité maximale | 600 crédits / image | |
| Texte vers image · 4k · Qualité maximale | 1000 crédits / image | |
| Retouche d’image · 1k · Qualité basse | 10 crédits / image+ 15 crédits par image d’entrée | |
| Retouche d’image · 2k · Qualité basse | 20 crédits / image+ 15 crédits par image d’entrée | |
| Retouche d’image · 4k · Qualité basse | 30 crédits / image+ 15 crédits par image d’entrée | |
| Retouche d’image · 1k · Qualité moyenne | 25 crédits / image+ 15 crédits par image d’entrée | |
| Retouche d’image · 2k · Qualité moyenne | 40 crédits / image+ 15 crédits par image d’entrée | |
| Retouche d’image · 4k · Qualité moyenne | 70 crédits / image+ 15 crédits par image d’entrée | |
| Retouche d’image · 1k · Haute qualité | 90 crédits / image+ 15 crédits par image d’entrée | |
| Retouche d’image · 2k · Haute qualité | 150 crédits / image+ 15 crédits par image d’entrée | |
| Retouche d’image · 4k · Haute qualité | 270 crédits / image+ 15 crédits par image d’entrée | |
| Retouche d’image · 1k · Très haute qualité | 160 crédits / image+ 15 crédits par image d’entrée | |
| Retouche d’image · 2k · Très haute qualité | 270 crédits / image+ 15 crédits par image d’entrée | |
| Retouche d’image · 4k · Très haute qualité | 480 crédits / image+ 15 crédits par image d’entrée | |
| Retouche d’image · 1k · Qualité maximale | 360 crédits / image+ 15 crédits par image d’entrée | |
| Retouche d’image · 2k · Qualité maximale | 600 crédits / image+ 15 crédits par image d’entrée | |
| Retouche d’image · 4k · Qualité maximale | 1000 crédits / image+ 15 crédits par image d’entrée |
Vidéo
Veo
| Veo 3.1 Fast | Texte vers vidéo / Image vers vidéo · Avec audio | 300 crédits / vidéo |
|---|---|---|
| Veo 3.1 | Texte vers vidéo / Image vers vidéo · Avec audio | 1500 crédits / vidéo |
Gemini Omni
| Gemini Omni Flash | Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 5s | 700 crédits / vidéo |
|---|---|---|
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 10s | 1400 crédits / vidéo | |
| Gemini Omni 1.1 Flash | Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 360p · 5s | 150 crédits / vidéo |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 360p · 10s | 300 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 720p · 5s | 500 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 720p · 10s | 1000 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 1080p · 5s | 750 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 1080p · 10s | 1500 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 4k · 5s | 1500 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 4k · 10s | 3000 crédits / vidéo |
VIDU
| VIDU Q3 | Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 540p · 5s · Avec audio | 300 crédits / vidéo |
|---|---|---|
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 540p · 10s · Avec audio | 600 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 540p · 15s · Avec audio | 900 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 720p · 5s · Avec audio | 600 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 720p · 10s · Avec audio | 1300 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 720p · 15s · Avec audio | 1900 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 1080p · 5s · Avec audio | 700 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 1080p · 10s · Avec audio | 1400 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 1080p · 15s · Avec audio | 2100 crédits / vidéo |
Seedance
| Seedance 2.5 | Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 480p · 5s · Avec audio | 500 crédits / vidéo |
|---|---|---|
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 480p · 10s · Avec audio | 1000 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 480p · 15s · Avec audio | 1500 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 480p · 20s · Avec audio | 2000 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 480p · 25s · Avec audio | 2500 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 480p · 30s · Avec audio | 3000 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 720p · 5s · Avec audio | 1200 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 720p · 10s · Avec audio | 2400 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 720p · 15s · Avec audio | 3600 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 720p · 20s · Avec audio | 4800 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 720p · 25s · Avec audio | 6000 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 720p · 30s · Avec audio | 7200 crédits / vidéo | |
| Seedance 2.5 Reference | Référence vers vidéo · 480p · 5s · Avec audio | 300 crédits / vidéo |
| Référence vers vidéo · 480p · 10s · Avec audio | 600 crédits / vidéo | |
| Référence vers vidéo · 480p · 15s · Avec audio | 900 crédits / vidéo | |
| Référence vers vidéo · 480p · 20s · Avec audio | 1200 crédits / vidéo | |
| Référence vers vidéo · 480p · 25s · Avec audio | 1500 crédits / vidéo | |
| Référence vers vidéo · 480p · 30s · Avec audio | 1800 crédits / vidéo | |
| Référence vers vidéo · 720p · 5s · Avec audio | 700 crédits / vidéo | |
| Référence vers vidéo · 720p · 10s · Avec audio | 1400 crédits / vidéo | |
| Référence vers vidéo · 720p · 15s · Avec audio | 2100 crédits / vidéo | |
| Référence vers vidéo · 720p · 20s · Avec audio | 2800 crédits / vidéo | |
| Référence vers vidéo · 720p · 25s · Avec audio | 3500 crédits / vidéo | |
| Référence vers vidéo · 720p · 30s · Avec audio | 4200 crédits / vidéo | |
| Seedance 1.5 Pro | Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 480p · 5s · Avec audio | 100 crédits / vidéo |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 480p · 10s · Avec audio | 200 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 480p · 12s · Avec audio | 240 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 720p · 5s · Avec audio | 200 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 720p · 10s · Avec audio | 400 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 720p · 12s · Avec audio | 500 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 480p · 5s · Sans audio | 50 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 480p · 10s · Sans audio | 100 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 480p · 12s · Sans audio | 120 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 720p · 5s · Sans audio | 100 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 720p · 10s · Sans audio | 200 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 720p · 12s · Sans audio | 250 crédits / vidéo | |
| Seedance 2.0 Fast | Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 480p · 5s · Avec audio | 300 crédits / vidéo |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 480p · 10s · Avec audio | 600 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 480p · 15s · Avec audio | 900 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 720p · 5s · Avec audio | 550 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 720p · 10s · Avec audio | 1050 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 720p · 15s · Avec audio | 1600 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 1080p · 5s · Avec audio | 1300 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 1080p · 10s · Avec audio | 2600 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 1080p · 15s · Avec audio | 3850 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 4k · 5s · Avec audio | 2400 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 4k · 10s · Avec audio | 4800 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 4k · 15s · Avec audio | 7200 crédits / vidéo | |
| Seedance 2.0 | Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 480p · 5s · Avec audio | 400 crédits / vidéo |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 480p · 10s · Avec audio | 800 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 480p · 15s · Avec audio | 1600 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 720p · 5s · Avec audio | 650 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 720p · 10s · Avec audio | 1300 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 720p · 15s · Avec audio | 2150 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 1080p · 5s · Avec audio | 1550 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 1080p · 10s · Avec audio | 3100 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 1080p · 15s · Avec audio | 4850 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 4k · 5s · Avec audio | 2900 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 4k · 10s · Avec audio | 5750 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 4k · 15s · Avec audio | 8850 crédits / vidéo | |
| Seedance 2.0 Mini | Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 480p · 5s · Avec audio | 300 crédits / vidéo |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 480p · 10s · Avec audio | 600 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 480p · 15s · Avec audio | 900 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 720p · 5s · Avec audio | 500 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 720p · 10s · Avec audio | 1000 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 720p · 15s · Avec audio | 1500 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 1080p · 5s · Avec audio | 1000 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 1080p · 10s · Avec audio | 1950 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 1080p · 15s · Avec audio | 2950 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 4k · 5s · Avec audio | 1800 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 4k · 10s · Avec audio | 3550 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 4k · 15s · Avec audio | 5350 crédits / vidéo |
Kling
| Kling v3.0 Standard | Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 5s · Sans audio | 300 crédits / vidéo |
|---|---|---|
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 10s · Sans audio | 600 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 5s · Avec audio | 500 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 10s · Avec audio | 1000 crédits / vidéo | |
| Kling v3.0 Pro | Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 5s · Sans audio | 450 crédits / vidéo |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 10s · Sans audio | 900 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 5s · Avec audio | 650 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 10s · Avec audio | 1300 crédits / vidéo |
InfiniteTalk
| InfiniteTalk Fast | Image vers vidéo | 15 crédits / seconde |
|---|---|---|
| InfiniteTalk Fast Multi | Image vers vidéo | 15 crédits / seconde |
MiniMax
| MiniMax H3 | Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 2k · 5s | 650 crédits / vidéo |
|---|---|---|
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 2k · 10s | 1300 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 2k · 15s | 1950 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 768p · 5s | 450 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 768p · 10s | 900 crédits / vidéo | |
| Texte vers vidéo / Image vers vidéo · 768p · 15s | 1350 crédits / vidéo |
FAQ de AI Music Maker
Explorez plus d'outils de chansons IA pour AI Music Maker
Libérez votre créativité avec des outils IA de pointe qui simplifient la création de paroles, mélodies et voix. Que vous ayez besoin d'un élan créatif rapide ou d'une piste entièrement produite, ces solutions alimentées par l'IA vous couvrent.
Suite créative
Musique IA
Générateur de Chansons IA
Générateur de Covers de Chansons IA
Générateur de Vidéos Musicales IA
Texte en Musique
Audio en Musique
Image en Musique
Paroles en Chanson
Modificateur de Voix IA
Mureka Music AI
Générateur de Rap IA
Créateur de Musique pour Piano
Générateur de Musique Instrumentale IA
Country IA
Générateur IA de musique d’anniversaire
EDM IA
Jazz IA
Pop IA
Rock IA
Rythmes IA
Pop dansante IA
Créateur de musique Phonk
Générateur de Paroles IA
Extenseur de Musique IA
Suppresseur Vocal IA
Musique en MIDI
Générateur de Voix Chantée IA
Générateur de musique IA Udio
Vidéo & image IA
Outils gratuits
Convertisseur Audio en MIDI
Éditeur MIDI
Musique en Texte
Vérificateur de Musique IA
Convertisseur Audio Gratuit
Convertisseur audio vers MIDI par lot
Vérificateur IA de musique par lot
Créateur de chansons Lo-Fi
Éditeur de tags MP3 en ligne
Détecteur gratuit de musique IA Suno
MiniMax H3 gratuit
Image en vidéo gratuit
Texte en vidéo gratuit
ChatGPT Images 2.5 gratuit
Générateur gratuit de clips musicaux courts
Découvrir